
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6372
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZENDEJAS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER%1129300 | - |
dc.contributor.author | LOZANO RAMIREZ, RICARDO MOISES | - |
dc.creator | LOZANO RAMIREZ, RICARDO MOISES#LORR870818HDFZMC05 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T17:13:38Z | - |
dc.date.available | 2023-10-12T17:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6372 | - |
dc.description | "El presente trabajo de grado es el resultado de la investigación y puesta en práctica del desarrollo de indicadores que impacten directamente en el análisis de un proceso de la cadena de suministro dentro de tres casos tipo, donde en conjunto con el personal de estas empresas, se desarrolló el modelo matemático de ratios correlacionados (formulas), que brindan un dato de control porcentual el cual refleja el desempeño de un grupo de actividades que en conjunto con la interpretación analítica de los procesos se busca coadyuvar a la planeación estratégica en la toma de decisiones de las empresas. El trabajo está desarrollado desde la fundamentación de la necesidad y viabilidad de construir fórmulas de control basadas en los indicadores y datos obtenidos de los historiales, pasando por la explicación teórica de la construcción de las modelaciones matemáticas y su importancia hasta la muestra, observación y definición de indicadores tipo y comunes. " | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Indicadores, procesos, cadena de suministros | es_MX |
dc.title | DESARROLLO ANALISIS E INTERPRETACION DE INDICADORES DE PROCESOS APLICADOS A LA CADENA DE SUMINISTROS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ZENDEJAS GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER%1129300 | - |
dc.folio | 00040 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | es_MX |
Aparece nas colecções: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lozano Ramírez Ricardo -.pdf | DESARROLLO ANALISIS E INTERPRETACION DE INDICADORES DE PROCESOS APLICADOS A LA CADENA DE SUMINISTROS | 1.36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons