Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Vega, José Isidro | - |
dc.contributor.author | Flores Saldaña, Jonathan Alejandro | - |
dc.creator | Flores Saldaña, Jonathan Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T18:40:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T18:40:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6455 | - |
dc.description | Cuando se cuenta con una idea de proyecto para el entorno móvil es de suma importanciaconocer y plantear cada una de las fases y conceptos involucrados para realizar buenas prácticas en desarrollo de aplicaciones móviles. Tomando como punto de partida el planteamiento del ciclo de vida que tendrá unaaplicación móvil, donde los involucrados participan en la mayoría de fases, como diseñadores de interfaces UI/UX y desarrolladores back-end y front-end. Los desarrolladores y diseñadores realizan un análisis sobre las herramientas y entornas de desarrollo adecuadas que se utilizaran para obtener una mayor eficacia y eficiencia en el entorno de trabajo y entregar una aplicación de calidad, así mismo se definen las plataformas y publico al cual va dirigida la aplicación. Al finalizar un proyecto es de suma importancia seguir con el ciclo de vida ya antes planificado, ya que servirá para futuros mantenimientos y actualizaciones. Esta propuesta de investigación pretende realizar una evaluación de herramientas para la construcción de aplicaciones móviles en sus diversas etapas del desarrollo del software, aplicándolo a un caso práctico de desarrollo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES HIBRIDAS EN EL CONTEXTO DE UN SISTEMA DE TIEMPO REAL EN EL SEGUIMIENTO DE CONTAMINANTES CRITERIO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernández Vega, José Isidro | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jhonatan Alejandro Flores Saldaña JUNIO 2021 sistemas.pdf | APLICACIONES MÓVILES HIBRIDAS EN EL CONTEXTO DE UN SISTEMA DE TIEMPO REAL | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License