
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CRISTÓBAL ALEJO, JAIRO%25740 | - |
dc.contributor.advisor | REYES RAMÍREZ, ARTURO%36078 | - |
dc.contributor.author | ARJONA CRUZ, ALEJANDRA ANAHY | - |
dc.creator | ARJONA CRUZ, ALEJANDRA ANAHY | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T20:16:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T20:16:15Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6658 | - |
dc.description | Los extractos de plantas nativas son una alternativa potencial para el control de fitopatógenos en cultivos hortícolas. Con el objetivo de evaluar extractos acuosos de plantas nativas del estado de Yucatán con actividad antifúngica en el cultivo de Solanum lycopersicum y su inocuidad contra organismos benéficos, se determinó la efectividad in vitro e in vivo de 11 extractos acuosos contra hongos aislados de S. lycopersicum. En el primer caso, se evaluó la inhibición de crecimiento micelial, esporulación y germinación de conidios; en el segundo caso, el control de Corynespora cassiicola en plantas de tomate en invernadero. Se estimó la severidad de la enfermedad en tres evaluaciones durante 21 días, con la ayuda de una escala pictórica-diagramática para C. cassiicola en el cultivo indicado. Los resultados in vitro mostraron con el extracto de Croton chichenensis mayor efectividad contra los organismos con rango 99.2-100% en la primera variable,100% en la segunda y 70.5-100% en la tercera, superior que con Mosanona depressa (tallo y raíz) y Bonellia flammea (tallo) quienes demostraron similar rango de inhibición. Se aplicó una dosis al 12% de extracto de C. chichenensis a plantas de tomate en condiciones protegidas con la que se estimó menor severidad de la enfermedad, respecto al testigo sin la aplicación del extracto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | EXTRACTOS DE PLANTAS NATIVAS DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA CONTRA HONGOS DE Solanum lycompersicum | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MOO KOH, FELICIA AMALIA%368804 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Conkal | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL ALEJANDRA ANAHY.pdf | TESIS | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO DE OBRA Alejandra Arjona Cruz.pdf | LICENCIA | 526.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License