Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaime Diaz, Karen Jannete%700702 | - |
dc.creator | Jaime Diaz, Karen Jannete%700702 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T19:39:27Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T19:39:27Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6710 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una metodología para el reconocimiento de emociones durante el proceso de evaluación de la experiencia de usuario (UX), mediante el análisis de señales fisiológicas utilizando interfaces de usuario de productos digitales. Para cumplir este objetivo, se buscó realizar la detección de los estados emocionales de manera automática por medio de algoritmos de aprendizaje, sin embargo, se identificó que la mayoría de conjuntos de datos existentes de señales fisiológicas emocionales, fueron generados en base a imágenes y videos, los cuales no son útiles para el análisis de emociones en el proceso de evaluación de la experiencia del usuario. Por esta razón en esta investigación se propuso un nuevo proceso para la inducción de estados emocionales, a través de estímulos visuales basados en interfaces de usuario (UI) interactivas, lo cual permitió la creación de un conjunto de datos de emociones fisiológicas centrado en el proceso de evaluación de la experiencia del usuario. Finalmente, la generación de dicho repositorio permitió realizar el entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje para la clasificación de estados emocionales enfocados en la evaluación de la UX, el cual fue integrado dentro del sistema UXLab. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Metodología para el reconocimiento de emociones basado en datos fisiológicos multimodales mediante la selección de características relevantes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gonzalez Serna, Juan Gabriel%123551 | - |
dc.contributor.director | Mujica Vargas, Dante%229106 | es_MX |
dc.folio | 220 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Karen_Jannete_Jaime_Diaz_2023.pdf | Tesis | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Karen_Jannete_Jaime_Diaz_2023_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 987.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License