Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6825
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Segura Monroy, Mario Yuseff%1106008 | - |
dc.creator | Segura Monroy, Mario Yuseff%1106008 | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T19:27:43Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T19:27:43Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6825 | - |
dc.description | Durante la pandemia de COVID 19 la medición de temperatura corporal se volvió una práctica común para monitorear la infección, principalmente en áreas públicas donde se concentra un gran número de personas, por lo que resulta necesario contar con un sistema de control de la temperatura corporal humana que sea rápido y eficiente. En los últimos años se ha buscado desarrollar soluciones de bajo costo que puedan combinar plataformas móviles y cámaras termográficas de gama baja. En este trabajo de tesis se presenta un sistema móvil de medición de temperaturas corporales por medio de termografía infrarroja, usando una cámara termográfica de gama baja conectada a un smartphone; el cual realiza lecturas en tiempo real a una distancia segura para los operadores. Esto, haciendo uso de la API de visión de Google, perteneciente a su kit de aprendizaje automático, implementando el reconocimiento de puntos de interés dentro del rostro de las personas para calcular un promedio de temperatura facial, con el que se obtuvo una velocidad de detección facial y cálculo de temperatura en 260ms, además el error promedio del sistema dentro de espacios reducidos fue de ± 0.3°C a una distancia de 1m, disminuyendo el tiempo de espera para cada revisión a 3s por persona. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sistemas móviles de medición de temperaturas corporales - Termografía infraroja | es_MX |
dc.subject.other | Cámara termográfica de gama baja | es_MX |
dc.title | Detección de la temperatura corporal mediante el uso de cámaras termográficas incorporadas a dispositivos móviles que muestren los valores de personas en áreas restringidas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lopez Sanchez, Maximo%89655 | - |
dc.contributor.director | Gonzalez Franco, Nimrod%327636 | - |
dc.folio | 1429 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Mario_Yuseff_Segura_Monroy_2024.pdf | Tesis | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Mario_Yuseff_Segura_Monroy_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 936.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License