
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7001
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castelan Ortiz, Nora Leticia | - |
dc.contributor.author | Garcia Martinez, Gina Polett | - |
dc.creator | Garcia Martinez, Gina Polett%1296637 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T17:55:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T17:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7001 | - |
dc.description | La educación media superior es de gran importancia para la formación de alumnos, brindar un servicio de calidad permite que las instituciones de carácter privado se vuelvan competitivas, influyen en el desarrollo académico de los jóvenes de este país y a lo largo de los años aseguran su permanencia en el mercado. El presente estudio se llevó a cabo en una institución educativa que cuenta con 11 años de antigüedad, compite con otras instituciones del mismo ramo, incrementando su número de competidores conforme pasa el tiempo; en dicha institución, cada determinado periodo se llevan a cabo evaluaciones con la finalidad de conocer la satisfacción del cliente, sin embargo no se han elaborado planes de acción para darle un seguimiento a dichas evaluaciones por ende obteniendo resultados similares en cada evaluación. Los enfoques principales que se percibieron en las últimas evaluaciones realizadas por los alumnos, indican problemas de comunicación entre el personal y falta de claridad en algunos métodos de enseñanza, así como carencia de apertura por parte del personal administrativo, generando un ambiente de tensión. Para poder obtener mejores resultados, se consideró la elaboración de un plan de mejora académico a partir de un análisis de satisfacción de los alumnos, obteniendo información de suma importancia para la toma de decisiones. El diseño y análisis de los instrumentos de medición permitió obtener la información necesaria para elaborar el plan en mención abarcando puntos en específico resultado de dicha evaluación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | PLAN DE MEJORA DEL ÁMBITO EDUCATIVO EN UNA ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Zavala Arce, Margarita%971078 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G08070634_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
G08070634_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License