Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz Vergara, Erik Giovany | - |
dc.creator | Cruz Vergara, Erik Giovany%1036555 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T19:29:14Z | - |
dc.date.available | 2024-02-08T19:29:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7037 | - |
dc.description | La contaminación de los suelos es un problema que se ha presentado hace algunos años, por lo que ha sido poco estudiado; por lo anterior, en los últimos años se han desarrollado técnicas para la remediación de suelos, el cual consiste en el tratamiento o conjunto de operaciones que se realizan con el objetivo de recuperar la calidad del subsuelo contaminado. Sin embargo, aunque es una técnica sencilla, existen varios factores fisicoquímicos que influyen en el transporte de los contaminantes, lo cual hace que sea más efectiva la técnica en un suelo contaminado, entre las que destacan: pH, conductividad eléctrica, contenido del agua, potencial Z, naturaleza química del suelo y tipos de contaminantes que se encuentren presentes. El estudio de la electromigración de especies iónicas en suelos, a través del análisis de la conductividad y potencial Z de sistemas suelo-contaminante y agua-suelo- contaminante, permite entender y potencializar la técnica de electroremediación, con el estudio de variables como pH, tiempo, uso y aplicación de tensoactivos, electrolitos, tipos de contaminantes y tipos de suelos. Por lo que, el objetivo de este trabajo, es estudiar y analizar la relevancia de la conductividad y el potencial Z de suelos contaminados obteniendo como resultado la eficiencia máxima de la técnica de electroremediación en suelo a diferentes condiciones de estudio | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD Y EL POTENCIAL Z EN LA MIGRACIÓN DE ASFALTENOS EN SUELOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gallardo Rivas, Nohra Violeta%46724 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G13070607_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 5.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
G13070607_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License