Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Palencia, Celia%814606 | - |
dc.creator | Ramos Palencia, Celia%814606 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T22:22:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-09T22:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7053 | - |
dc.description | El clustering o agrupamiento, permite agrupar los objetos que son similares entre sí para que su análisis pueda ser más rápido y certero. Existe el agrupamiento difuso, el cual permite que todos los objetos de un conjunto de datos pertenezcan en cierta medida a los grupos que se formen; dentro de esta rama se encuentra el algoritmo difuso intuitivo, que además de un grado de pertenencia, agrega dos parámetros más, convirtiéndolo así en un método más eficiente que el tradicional difuso. En esta investigación se presenta la formulación del algoritmo de agrupamiento difuso intuitivo para ser robusto ante datos atípicos presentes en imágenes dermatoscópicas y realizar la delimitación de la zona afectada. Este algoritmo es formulado a partir de la derivación de la función objetivo para la actualización de pertenencias, para integrar una función de influencia de un estimador m-redescendente. La experimentación demuestra una precisión del 95% con el uso del algoritmo propuesto con respecto a otros algoritmos de agrupamiento para realizar delimitaciones, además se reduce considerablemente el número de iteraciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Agrupamiento difuso, Conjuntos difusos, Conjuntos difusos intuitivos, Estimadores robustos, Segmentación de Imágenes, Imágenes Dermatoscópicas. | es_MX |
dc.title | Agrupamiento Difuso Intuitivo Robusto para Delimitación de Lesiones de la Piel | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mujica Vargas, Dante%229106 | - |
dc.folio | 223 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DC_Celia_Ramos_Palencia_2024.pdf | Tesis | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC_Celia_Ramos_Palencia_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 243.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License