Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vazquez Ramirez, Alexis%1143794 | - |
dc.creator | Vazquez Ramirez, Alexis%1143794 | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-10T00:15:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-10T00:15:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7059 | - |
dc.description | El cáncer de mama es la neoplasia más frecuente en mujeres, y uno de los tres cánceres más comunes en todo el mundo. Este tipo de cáncer se origina en los tejidos de la mama, específicamente en las células de los conductos o los lobulillos mamarios. Su análisis se basa en la aplicación de nuevos estándares de detección, un ejemplo de ello es el diagnóstico asistido por computadora, en tareas como la segmentación de masas mamográficas. Sin embargo, si bien el análisis funciona, no es inmune al error teniendo un margen considerable debido a la calidad de las imágenes. Para mejorar dicha calidad, se implementan técnicas de procesamiento en los pasos posteriores a la adquisición. Esto permite aumentar el contraste en la imagen mamográfica y ayuda a reducir el ruido aparente. Este estudio propone un sistema de segmentación de masas sólidas mediante tres módulos. El primero realiza un preprocesamiento de la imagen con el propósito de reducir el ruido y resaltar los límites de la masa mediante el filtro SRAD. Seguidamente, el segundo implementa el algoritmo de objetos YOLOv3 para delimitar la región de interés, evitando así posibles confusiones y asegurando que la red de segmentación se centre exclusivamente en la zona de interés previamente identificada. Finalmente, para el último módulo se aplica la red de segmentación semántica DeepLabv3+ exclusivamente a la región previamente delimitada por la red de detección. En este contexto, el objetivo principal de este trabajo es lograr la segmentación precisa de masas sólidas en imágenes de ultrasonido, independientemente de su forma, tamaño o naturaleza benigna o maligna. Esta metodología se presenta como una herramienta complementaria para los médicos durante el examen mamográficos y de acuerdo a los experimentos realizados obtiene resultados en un valor promedio de acuerdo al el índice de Jaccard igual a 0.89%, índice de similaridad de Dice igual a 0.94%, Precision de 0.98%, Recall de 0.99% y un F1−score de 0.98% siendo en comparativa con la implementación del modelo original DeepLabv3+ más precisos, lo que demuestra la robustez de la metodología propuesta. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Cáncer de mama, Ecografía, Ruido multiplicativo, SRAD, YOLOv3, DeepLabv3+. | es_MX |
dc.title | Segmentación de Masas sólidas benignas y malignas en imágenes de Ultrasonidos mediante un sistema de Aprendizaje Profundo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mujica Vargas, Dante%229106 | - |
dc.folio | 1436 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Alexis_Vazquez_Ramirez_2024.pdf | Tesis | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Alexis_Vazquez_Ramirez_2024_C.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 261.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License