Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nava Martínez, Miguel Angel | - |
dc.creator | Nava Martínez, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-21T17:37:54Z | - |
dc.date.available | 2024-03-21T17:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7351 | - |
dc.description | RESUMEN del proyecto de tesis de MIGUEL ANGEL NAVA MARTINEZ, presentada como requisito parcial para la obtención del grado de INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES. Guadalupe, Nuevo León. Enero de 2019. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación De Api´s Para Vant Mediante Un Framework En El Monitoreo De Contaminantes Criterio | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernández Vega, José Isidro | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Nuevo León | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Miguel Angel Nava Martinez JUNIO 2020 sistemas.pdf | 873.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License