Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7603
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schacht Rodriguez, Ricardo%513024 | - |
dc.creator | Schacht Rodriguez, Ricardo%513024 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T20:35:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T20:35:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7603 | - |
dc.description | Un sistema de alimentación híbrido: celda de combustible-supercapacitor, se compone de tres elementos: Fuente primaria de energía: Celda de combustible de membrana de intercambio protónico (PEM). Fuente secundaria de energía o almacenador: Supercapacitor. Elementos de conexión y adecuación de señal: Convertidores estáticos de voltaje. Estos tres elementos al operar en conjunto forman una fuente de energía capaz de satisfacer las diferentes necesidades que requiera una carga a alimentar (aplicación móvil o estacionaria). El siguiente trabajo de investigación aborda la problemática de integrar en un ambiente de simulación la dinámica de los tres dispositivos anteriores, a través de la Representación Energética Macroscópica (REM). Esta metodología de modelado con enfoque energético presenta el modelo de un sistema en elementos de generación, conversión, acumulación y distribución de energía a través de variables de acción y de reacción. Permitiendo así conocer los flujos de energía que el sistema posee. Al mismo tiempo, este enfoque de modelado propone una estrategia de control denominado Control por Modelo Inverso. Con esta, se desarrolla una estrategia de administración de carga que permite distribuir la carga entre la celda de combustible y el supercapacitor. Los modelos de celda de combustible y de supercapacitor empleados en esta investigación fueron validados con datos experimentales. En el caso del modelo de celda de se utilizaron datos registrados de un sistema experimental denominado Bahia marca Helion. Para la caracterización y validación del modelo de supercapacitor se empleó un banco de supercapacitores marca MAXWELL®. Ambos equipos se encuentran en el École Nationale d'Arts et Métiers (ENSAM). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Representación Energética Macroscópica de un Sistema de Alimentación Basado en Celdas de Combustible | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Lopez Lopez, Ma. Guadalupe%121844 | - |
dc.contributor.director | Alvarado Martinez, Victor Manuel%26233 | - |
dc.folio | 906 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Ricardo_Schacht_Rodriguez_2015.pdf | Tesis | 5.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Ricardo_Schacht_Rodriguez_2015_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 131.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License