Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Mendoza, Julio Cesar%511880 | - |
dc.creator | Ayala Mendoza, Julio Cesar%511880 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:55:05Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T17:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7644 | - |
dc.description | La diabetes, es una de las principales causas de amputación en México. El gran crecimiento de casos de amputaciones en México se debe principalmente al gran incremento de pacientes que desarrollan la diabetes desde pequeña edad. Debido a esto, se deben enfocar esfuerzos para la investigación y desarrollo de prótesis activas que permitan al paciente tener las mismas capacidades y habilidades que perdieron debido a la operación. Respecto a prótesis activas, el principal problema que conllevan es la dependencia de la batería para determinar el tiempo de autonomía de cada prótesis. Por lo tanto, el objetivo principal del trabajo de tesis es diseñar un accionador con alta eficiencia energética para el actuador de una prótesis transfemoral. Para cumplir el propósito de este trabajo de tesis, se partió de una búsqueda por diferentes topologías cuyo principal propósito sea una alta eficiencia. De esta búsqueda se seleccionó la topología [25], la cual presenta buena curva de eficiencia en el rango de potencia para la aplicación, permite conmutación suave al encendido y al apagado, emplea pocos elementos y utiliza un control simple para los MOSFET. Posteriormente, se obtuvieron de parámetros del motor de CD mediante la metodología empleada en [26]. Mediante simulaciones y pruebas físicas al convertidor, se planteó una metodología de diseño para el convertidor. Con base del análisis y estudio de marcha presentado en [27] del fenotipo mexicano, se estimó la eficiencia en cada punto del ciclo de marcha. Se optó, por intercalar entre conmutación suave y dura para mejorar la curva de eficiencia del accionador. Conmutación suave para potencias bajas y conmutación dura para potencias altas. A esta técnica se le denominó “conmutación intercalada suave-dura”. Posteriormente, se realizó un estudio energético para ver el beneficio energético de la conmutación intercalada suave-dura y selección de batería. Se diseñó un prototipo final de PCB que conllevaría la prótesis transfemoral activa que se está desarrollando en CENIDET. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Accionador de un Motor de CD Aplicado a una Prótesis Transfemoral | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Claudio Sanchez, Abraham%%62239 | - |
dc.contributor.director | Aguilar Castillo, Carlos%15947 | - |
dc.folio | 1024 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Julio_Cesar_Ayala_Mendoza_2017.pdf | Tesis | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Julio_Cesar_Ayala_Mendoza_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 129.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License