Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7647
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Regalado Luis, Luis Antonio%549830 | - |
dc.creator | Regalado Luis, Luis Antonio%549830 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T17:57:06Z | - |
dc.date.available | 2024-05-02T17:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-22 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7647 | - |
dc.description | El manejo eficiente de los sistemas de riego requiere el uso de sensores de humedad del suelo con mediciones confiables. En la literatura, se dispone de un gran número de sensores de humedad basados en diferentes técnicas, en general, estos métodos tienen varias limitaciones que restringen su integración en la gestión de sistemas de riego, en donde, las principales desventajas son, la inexactitud y su alto costo. En la presente tesis se desarrollo un sensor indirecto de humedad de suelo basado en un pulso de calor, como una solución a la lectura de la humedad volumétrica en suelos agrícolas. Basado en un pulso de calor aplicado en el suelo, se registró y se analizó la lectura de la temperatura tomando principalmente en consideración, el incremento máximo de la temperatura max y el tiempo de inercia térmica n, donde n es calculado de la diferencia entre el tiempo en el que ocurre max y el final del tiempo del pulso de calor. Estos valores son necesarios para la obtención la humedad a partir de el modelo de humedad presentado, basado en el método de un solo punto de (Bristow et al., 2001). Se presenta el diseño del sensor con un emisor de calor de q = 35;88 w cm, el cual, esta basado en una resistencia de 104 sometida a un escalón de corriente de 60mA. El receptor de calor, es un sensor de temperatura basado en termistor de 50k a temperatura nominal(25 C). La estructura de soporte del sensor esta elaborada de una resina epóxica SAE860A-B. El sensor arrojó resultados aceptables, realizando la comparación de las humedades obtenidas con el método gravimétrico. Los resultados obtuvieron errores absolutos medios del 1% los cuales son tomados como la exactitud, el porcentaje de error relativo es al rededor del 3% el cual es tomado como la precisión. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Modelado y Construcción de un Sensor Indirecto de Humedad del Suelo Basado en un Pulso de Calor | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Reyes Reyes, Juan%32033 | - |
dc.folio | 1054 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ME_Luis_Antonio_Regalado_Luis_2017.pdf | Tesis | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
ME_Luis_Antonio_Regalado_Luis_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 126.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License