Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ortiz Carreon, Felix%590481 | - |
dc.creator | Ortiz Carreon, Felix%590481 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T14:53:55Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T14:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7712 | - |
dc.description | En los últimos años, el área de investigación que ha sido de interés científico es la Interacción Humano Computadora (por sus siglas en inglés, HCI), la cual tiene por objetivo desarrollar e innovar nuevas tecnologías que optimicen el canal de comunicación entre un dispositivo electrónico y el usuario. Estas innovaciones tecnológicas acrecientan su importancia en escenarios donde el usuario posee limitantes físicas en el movimiento de sus extremidades y/o la dificultad para hablar, resultando una alternativa significativa como un medio de comunicación accesible a sus capacidades físicas. El presente trabajo de investigación se enfoca en el diseño, construcción, desarrollo e implementación de una metodología de comunicación aumentativa y alternativa capaz de integrar diferentes dispositivos de HCI, que permitan a personas con discapacidad motriz y/o de lenguaje, expresar sus ideas y pensamientos de forma sencilla. De manera paralela se analiza y se diseña un modelo que interprete la actividad cerebral a través de la Electroencefalografía para la identificación de estados emocionales de forma automática en personas con discapacidad motriz y/o de lenguaje, debido a la dificultad de externar sus emociones por medio del habla o expresión facial; en conversaciones ordinarias. Para validar y comprobar la funcionalidad de estos dos modelos, se realizaron diversas pruebas experimentales en el centro de rehabilitación Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral a 46 sujetos que reciben atención en este centro. En general, los resultados obtenidos indican que los dos modelos son factibles y de gran ayuda en personas con capacidades diferentes, puesto que la evaluación correspondiente a la experiencia del usuario (aspecto me ayuda) en la implementación de la metodología de comunicación fue 93% de aceptación en los usuarios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Metodología de Comunicación Aumentativa y Alternativa para Personas con Parálisis Cerebral Mediante Mecanismos Heterogéneos de Interacción Humano Computadora | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Gonzalez Serna, Juan Gabriel%123551 | - |
dc.folio | 974 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Felix_Ortiz_Carreon_2016.pdf | Tesis | 5.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Felix_Ortiz_Carreon_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 241.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License