Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzman Ruiz, Omar%549868 | - |
dc.creator | Guzman Ruiz, Omar%549868 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:17:48Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T22:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7750 | - |
dc.description | El trabajo realizado en este documento trata acerca de la reducción de dimensionalidad de las bases de datos para el aprendizaje supervisado. Uno de los problemas fundamentales en áreas como minería de datos, aprendizaje automático o reconocimiento de patrones es la selección de atributos o reducción de atributos en la cual se busca resolver el problema de encontrar los atributos más relevantes, ya que puede darse el caso en tareas de clasificación que aumente la precisión del clasificador con el tamaño reducido de atributos, en lugar de utilizar todo el conjunto original. Existen en la literatura diversos artículos para el problema de selección de atributos, varios de ellos mencionan que uno de los mejores métodos de selección de atributos del subconjunto óptimo es el “Branch & Bound”, si la heurística empleada es monotónica, asegura encontrar la mejor solución sin necesidad de realizar una búsqueda exhaustiva. En este trabajo se compara la calidad del subconjunto encontrado por el Branch & Bound utilizando como medida de evaluación del subconjunto dos criterios de evaluación: uno es la incertidumbre simétrica que es una versión normalizada de información mutua y el otro criterio es la medida probabilística Bhattacharyya. Se presenta un conjunto de pruebas sobre bases de datos reales que muestran el tiempo de procesado y la precisión del clasificador para la selección de atributos hecha por el Branch & Bound contra diferentes herramientas de selección de atributos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Definición y Aplicación de Heurística Monotónica para Evaluar el Algoritmo “Branch & Bound” para Selección de Atributos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mejia Lavalle, Manuel%55801 | - |
dc.folio | 1023 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Omar_Guzman_Ruiz_2017.pdf | Tesis | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Omar_Guzman_Ruiz_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 236.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License