Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7751
Title: | Análisis y Definición de una Métrica para Evaluar la Legibilidad en Servicios Web de Aprendizaje |
Authors: | Rebolledo Castaneda, Laura Corazon%623298 |
Issue Date: | 2017-01-25 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | La construcción y empleo de servicios web de aprendizaje se ha propuesto como una solución al problema de la reutilización e interoperabilidad de objetos de aprendizaje. Sin embargo, los usuarios no pueden realizar una selección objetiva e informada del contenido que ofrecen los servicios web de aprendizaje, debido a que no existen elementos de calidad definidos para estos servicios que permitan seleccionarlos de forma efectiva y que mejor se ajusten a sus necesidades específicas. Se han propuesto a los servicios web como la forma de evolución de los objetos de aprendizaje para eliminar problemas de reusabilidad generados por los estándares cerrados que los objetos de aprendizaje actualmente utilizan. Si los objetos de aprendizaje pueden ser tratados como servicios web de aprendizaje, se requiere de un sistema de selección de los servicios web de aprendizaje con base en sus atributos de calidad. Es importante identificar atributos de calidad específicos de cada recurso de aprendizaje para aplicarlos a los servicios web de aprendizaje y facilitar su evolución y uso en actividades de clasificación y selección. Identificando los principales criterios de calidad con los que deben cumplir estos servicios, se puede definir un conjunto no exhaustivo de métricas en base a los criterios identificados y establecer las bases del diseño de una herramienta que las implemente para evaluar contenidos de servicios web de aprendizaje. Identificar y analizar atributos de calidad de servicios web de aprendizaje para apoyar su caracterización en sistemas de clasificación, selección y recuperación de servicios web de aprendizaje permite a estos servicios extender su nivel de reúso. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Laura_Corazon_Rebolledo_Castaneda_2017.pdf | Tesis | 5.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Laura_Corazon_Rebolledo_Castaneda_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 239.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License