Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vazquez Rodriguez, Catalina Alejandra%622236 | - |
dc.creator | Vazquez Rodriguez, Catalina Alejandra%622236 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:18:40Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T22:18:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-01-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7753 | - |
dc.description | Las expresiones faciales proporcionan información no verbal acerca de los estados emocionales y mentales de las personas sin necesidad de comunicación verbal, por ello la extracción y el seguimiento automático de componentes faciales son las principales tareas que deben resolver los sistemas de visión artificial en el ámbito del comportamiento humano, detección de expresiones faciales, interfaces hombre-máquina, entre otras áreas. En este trabajo se propone utilizar Kinect y la librería facetracking para crear un sistema que localice automáticamente el rostro y realizar una interpretación de sus elementos para detectar la motivación en una actividad. La evaluación de las pruebas de este sistema obtuvo que, para casos donde el sistema determinó que los sujetos estaban prestando atención y realmente estaban prestando atención fue de 89.79% y para los casos donde el sistema evaluó que los sujetos de prueba no prestaron atención y en realidad no lo hicieron fue del 90.72%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Valoración automática de la motivación y atención del estudiante mediante expresiones faciales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pinto Elias, Raul%16149 | - |
dc.folio | 1034 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MC_Catalina_Alejandra_Vazquez_Rodriguez_2017.pdf | Tesis | 34.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MC_Catalina_Alejandra_Vazquez_Rodriguez_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 238.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons