Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Legorreta Ruiz, Nandi Eliseo%621357 | - |
dc.creator | Legorreta Ruiz, Nandi Eliseo%621357 | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-07T22:18:56Z | - |
dc.date.available | 2024-05-07T22:18:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7754 | - |
dc.description | En la actualidad, el desarrollo de software se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para las industrias a nivel mundial, debido a los rápidos avances en el área de las tecnologías de la información. A causa de ello, las industrias de desarrollo de software se preocupan por la adaptación a las tendencias tecnológicas donde cumplan con las especificaciones de los usuarios finales, buscando estrategias de desarrollo que permitan la adaptación con el menor costo y tiempo. El reúso de software es una de las estrategias que se considera promisoria para que la industria de desarrollo de software pueda enfrentar el reto de desarrollar productos con niveles de calidad y productividad adecuados en un contexto de negocio altamente complejo, dinámico y con acelerados cambios tecnológicos. Una de estrategias son los servicios Web, donde se basa el trabajo de esta presente tesis. En este trabajo se propone un procedimiento para transformar el código de un Marco Orientado a Objetos hacía Marcos de servicios Web, buscando mejorar la modularidad de los Servicios Web, mediante el agrupamiento racional de funciones que participan en secuencias interactivas de casos de uso, así como los datos que son manipulados por estas funciones. El propósito fundamental es balancear los niveles de coherencia, cohesión, factor de acoplamiento y el tiempo de respuesta; de la arquitectura interna de Servicios Web, de tal manera que se logre un equilibrio entre estos atributos de calidad, para obtener un mejor desempeño y mejores condiciones de reuso y mantenimiento. Además se presenta la herramienta SR2-Transforming (Sistema de reingeniería para transformación), que implementa mediante una interfaz de usuario el método de transformación presentado en este trabajo generando Marcos de Servicios Web a partir de código legado de un Marco Orientado a Objetos. Por último, establecieron pruebas que comprueben estadísticamente que el procedimiento que se presenta, cumple con las mejoras perseguidas como objetivo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Transformación de Marcos de Aplicaciones Orientados a Objetos hacia Marcos con Arquitectura Orientada a Servicios | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Santaolaya Salgado, Rene%122463 | - |
dc.folio | 1036 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Nandi_Eliseo_Legorreta_Ruiz_2017.pdf | Tesis | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Nandi_Eliseo_Legorreta_Ruiz_2017_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 237.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License