Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7765
Title: | Marco de servicios web para atacar el problema del desperdicio de agua por fugas en tuberías de distribución |
Authors: | Ortiz Salvador, Christian Omar%1180614 |
metadata.dc.subject.other: | Servicios web, Fuga de agua, Sistema de control, Microservicios, Desarrollo frontend, desarrollo backend, SaaS, PaaS, API’s. |
Issue Date: | 2024-05-06 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Description: | En un mundo cada vez más orientado hacia la eficiencia y la sostenibilidad, el problema de las fugas de agua en las tuberías de distribución es una preocupación la cual es cada vez mayor. En este contexto, esta investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema de software que aborde el problema de la falta de un sistema para manejar las fugas de agua en tuberías de distribución. Este sistema combina servicios web con datos geoespaciales de la API de mapa de Google para detectar y rastrear fugas de agua. El presente trabajo de tesis muestra una visión de este sistema, que consta de seis servicios web, cada servicio web cuenta con una interfaz gráfica para que se puedan consumir los servicios por los usuarios. Este conjunto de herramientas tecnológicas tiene como objetivo principal localizar, registrar y almacenar fugas de agua en las redes de distribución a través de la integración de datos geoespaciales. Utilizando diagramas UML se ofrece una visión clara de la arquitectura y la conexión de los servicios web y las interfaces. Esto facilita la comprensión de cómo el sistema trabaja en conjunto para recopilar y analizar datos con el fin de registrar las fugas de agua en tiempo real. Los usuarios y entidades gubernamentales pueden visualizar la ubicación exacta de la fuga en un mapa y tomar medidas inmediatas para solucionar el problema. Entonces, el enfoque en la integración de datos geoespaciales, los servicios web e interfaces, pueden convertirse en una herramienta en la gestión de los recursos hídricos y un ejemplo de cómo la tecnología puede abordar los desafíos del mundo real. Los resultados obtenidos indican que el “Marco de servicios web para atacar el problema del desperdicio de agua por fugas en tuberías de distribución” (MASEWADE) puede coadyuvar en el problema del desperdicio de agua por fugas en tuberías de distribución utilizando un sistema para un manejo de los reportes de fugas de agua. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Christian_Omar_Ortiz_Salvador_2024.pdf | Tesis | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Christian_Omar_Ortiz_Salvador_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 373.28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License