Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rios Ruiz, Carlos%661905 | - |
dc.creator | Rios Ruiz, Carlos%661905 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T21:16:14Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T21:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7829 | - |
dc.description | La importancia del diagnóstico de fallas y de los sistemas de control tolerantes a fallas ha ido en aumento. Los sistemas complejos utilizados en nuestra vida diaria requieren características de alta seguridad y confiabilidad, por lo tanto, el diagnóstico de fallas y los sistemas tolerantes a fallas tienen una importancia creciente en la investigación de control. La reconstrucción del estado del sistema tiene una gran importancia en la teoría del control. Numerosos controladores de retroalimentación requieren la medición de todo el estado para la estabilización de los sistemas. Sin embargo, para sistemas descriptores, las condiciones para la existencia del observador son diferentes de los sistemas estándar. Esta tesis presenta un estudio exhaustivo sobre el control basado en observadores para sistemas descriptores, con un enfoque en la aplicación de observadores funcionales y metodologías de control tolerante a fallas. La investigación explora los fundamentos teóricos, metodologías de diseño e implicaciones prácticas de los observadores funcionales para estimar con precisión los estados de sistemas descriptores. La tesis investiga la síntesis de estrategias de control tolerante a fallas para garantizar la estabilidad y el rendimiento del sistema en presencia de fallas en sensores y actuadores. Además, se explora la integración de técnicas de estimación de fallas dentro del marco de control para lograr capacidades de control tolerante a fallas y diagnóstico de fallas simultáneos. Los avances teóricos se complementan con evaluaciones extensas basadas en simulaciones, demostrando la eficacia de las metodologías propuestas en diversos escenarios. Además, se discuten las limitaciones y las direcciones futuras de investigación, destacando la necesidad de abordar desafíos como fallas en actuadores y sensores, manejo de sistemas no lineales, consideración de los efectos del ruido en las mediciones de salida y consideraciones de implementación práctica. Esta investigación contribuye al avance del control basado en observadores para sistemas descriptores, ofreciendo ideas y metodologías valiosas que pueden mejorar la confiabilidad, el rendimiento y la tolerancia a fallas del sistema en aplicaciones del mundo real. | es_MX |
dc.language.iso | eng | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Functional Observers for Descriptor Systems | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
dc.contributor.director | Osorio Gordillo, Gloria Lilia%328697 | - |
dc.folio | 227 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Carlos_Rios_Ruiz_2024.pdf | Tesis | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Carlos_Rios_Ruiz_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 981.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License