Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7832
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olguin Perez, Miguel Eduardo%1180073 | - |
dc.creator | Olguin Perez, Miguel Eduardo%1180073 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T21:38:36Z | - |
dc.date.available | 2024-06-11T21:38:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7832 | - |
dc.description | Esta tesis describe la creación de ontologías para los procesos de negocio en el área de ingeniería de software, específicamente para procesos documentados. Las ontologías pueden mejorar la creación de los recursos de aprendizaje utilizados en el e-Learning, pero su creación manual presenta problemas. La metodología propuesta incluye el análisis de procesos, la creación de relaciones y el almacenamiento de ontologías. Por medio de procesamiento de lenguaje natural, a pesar del éxito en la creación de ontologías, persisten problemas como la documentación incompleta de los procesos y la lentitud en el procesamiento del lenguaje natural. Se realizaron 54 pruebas con 9 procesos y se concluye que la calidad de las ontologías depende en gran medida de la definición y documentación de los procesos que se utilicen. Pero a pesar de las dificultades para obtener la documentación de los procesos de negocio, se crean los elementos que permiten evaluar la completitud de recursos de aprendizaje para la capacitación en el lugar de trabajo. Así mismo, es esencial tener reglas claras para identificar los elementos y conexiones durante la construcción de las ontologías. Se sugiere que la calidad de las ontologías generadas se mida en futuros trabajos. Al generar las ontologías de manera automática, se puede concluir que se lograron los objetivos de este proyecto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Generación de ontologías de procesos de negocios para apoyar la evaluación de la completitud de recursos de aprendizaje | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Fragoso Diaz, Olivia Graciela%58849 | - |
dc.folio | 1445 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MC_Miguel_Eduardo_Olguin_Perez_2024.pdf | Tesis | 7.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
MC_Miguel_Eduardo_Olguin_Perez_2024_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 451.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License