
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7911
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GODINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER%242403 | - |
dc.contributor.advisor | GAMERO INDA, EDUARDO%80950 | - |
dc.contributor.author | AGUIRRE CHAVEZ, NOEL | - |
dc.creator | AGUIRRE CHAVEZ, NOEL%1142020 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T15:34:15Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T15:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7911 | - |
dc.description | Este trabajo presenta un modelo de entrenamiento de red neuronal siguiendo la arquitectura U-net para la detección de lesiones causadas por la plaga de mosquita blanca en plantas de pepino. El trabajo comenzó con la captura de fotografías documentando el crecimiento de una planta de pepino en un ambiente similar al de un invernadero. Las fotografías fueron tomadas con un teléfono inteligente Samsung A52. Las semillas de pepino fueron plantadas en macetas y las fotografías con las que se documentó el crecimiento fueron utilizadas en un procesamiento de imágenes por medio de su etiquetado usando la técnica de segmentación semántica. Estas imágenes segmentadas fueron utilizadas en un proceso de entrenamiento de un modelo de red neuronal siguiendo la arquitectura U-net para usar dicho modelo en la inferencia en nuevos ejemplos. Este modelo además fue evaluado por medio de la métrica de Intersección sobre Unión, que es la métrica preferida para la evaluación de aplicaciones de detección de objetos gracias a la comparación entre las máscaras etiquetadas y las predicciones realizadas por el modelo entrenado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Identificación de mosquita blanca en plantas de pepino por medio de procesamiento de imágenes | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GERRERO RIVERA, RUBEN%46328 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NOEL AGUIRRE CHÁVEZ .pdf | Texto completo | 2.33 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Licencia de uso AGUIRRE CHAVEZ NOEL.pdf Jusqu'Ã 9999-12-31 | Carta de cesión de derechos | 294.75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons