
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/794
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ RIPALDA, MANUEL DARIO%282885 | - |
dc.contributor.advisor | LUNA GONZALEZ, ALICIA%65825 | - |
dc.contributor.author | NARANJO PALACIOS, FERNANDO%815685 | - |
dc.creator | NARANJO PALACIOS, FERNANDO%815685 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-30T19:36:19Z | - |
dc.date.available | 2020-08-30T19:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/794 | - |
dc.description | El Método propuesto se basa en búsqueda exhaustiva y utiliza como criterios de selección la D-optimalidad,los factores de inflación de varianza (FIV) y el índice de balance general (IBG). Solo arreglos ortogonales de Taguchi de dos niveles fueron considerados para esta investigación. Los resultados de la investigación se traducen en ahorros significativos de recursos, reducción de tiempo de experimentación y del número de corridas | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseños experimentales de Taguchi Fraccionados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | TAPIA ESQUIVIAS, MOISES%64385 | - |
dc.contributor.director | TAPIA ESQUIVIAS, MOISES%64385 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernando Naranjo.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons