Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres Huerta, Aide Minerva | - |
dc.contributor.author | Ramirez Hernandez, Jessica | - |
dc.creator | Ramirez Hernandez, Jessica%710027 | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T15:52:34Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T15:52:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7973 | - |
dc.description | En este trabajo se reporta el efecto de la sustitución de cationes en el sitio A, en perovskitas no estequiométricas La(0.7-x)LnxCa0.3MnO3 (Ln= Pr, Sm, Ce) sobre la estructura , composición de fase y morfología, así como pruebas eléctricas y electroquímicas correspondientes, al utilizar el método de Pechini como método de síntesis, para ser empleados como materiales de cátodo en celdas de combustible de estado sólido (SOFC, por sus siglas en inglés), utilizando diferentes composiciones de los iones de tierras raras (x = 0.1, 0.3, 0.5 y 0.6). Los materiales obtenidos fueron evaluados mediante difracción de rayos X (DRX), para corroborar la formación de la estructura tipo perovskita, así como para identificar la fase cristalina. De igual manera, un análisis Rietveld se llevó a cabo para la corrección de los patrones experimentales obtenidos. Para su caracterización morfológica, se empleó la microscopía electrónica de barrido (MEB), análisis BET (Brunauer-Emmett-Teller) para conocer el área específica del material y la técnica de coeficientes de expansión térmica. La caracterización mediante espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos X se realizó para conocer la composición elemental de la muestra y los porcentajes atómicos. Los polvos obtenidos se prensaron en pastillas para la evaluación de su comportamiento eléctrico por el método de las 4 puntas y electroquímico mediante impedancia. Los resultados indican la obtención de las perovskitas en la fase ortorrómbica, mostrando una relación entre el valor de x, además del lantánido utilizado y las propiedades del material siendo la perovskita La0.04Sm0.3Ca0.3MnO3 la que mostró ser más compacta con un tamaño de cristalita menor, presentando un área superficial aceptable y menor tamaño de poro comparado con las otras muestras. En las pruebas de conductividad a temperatura ambiente se obtuvo un máximo de 2664.83 10-4 Scm-1, siendo la muestra dopada con Sm, la que requiere por tanto una menor energía de activación. Las condiciones óptimas de funcionamiento para este tipo de celdas se presentan al tener una menor resistividad y una mayor conductividad, alcanzándose esta condición a 800 °C permitiendo el paso de los electrones al material. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | "SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE PEROVSKITAS NO ESTEQUIOMÉTRICAS DE La1-x-yLnxCayMnO3 (Ln = Ce, Sm, Pr) COMO MATERIALES DE ELECTRODO PARA CELDAS DE COMBUSTIBLE DE ESTADO SÓLIDO" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Brachetti Sibaja, Silvia Beatriz%230059 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D10071099_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
D10071099_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 118.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License