Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VÁZQUEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO%224870 | - |
dc.contributor.advisor | FLORES MOLINA, MAURICIO FELIPE%281654 | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ PEDRAZA, GIOVANNA GABRIELA%848943 | - |
dc.creator | RAMIREZ PEDRAZA, GIOVANNA GABRIELA%848943 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-05T21:11:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-05T21:11:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/799 | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Esta tesis es el resultado de la investigación sobre cadena de suministro en términos de evaluación, análisis y expansión hacia un modelo de evolución a industria 4.0, el objetivo es siendo para México un tema relativamente reciente, cuál debe ser el primer enfoque para iniciar este cambio a industria conectada. A lo largo de los años se ha evolucionado en 3 pautas industriales, marcadas por el uso de la máquina de vapor, la producción en masa y finalmente la automatización. En el año 2011 surge el termino industria 4.0 como una evolución de la automatización, esto lleva a las industrias a competir en tema de actualización para ser las mejores del mercado. Sin embargo, industria 4.0 es un tema reciente donde nada está dicho y todo puede ser válido como propuesta, siempre y cuando cumpla con el objetivo de conectar todo el proceso para obtener una visualización en tiempo real. En las siguientes líneas se plantean los factores principales a tomar en cuenta en una cadena de suministro actual claves para cambiar a una industria 4.0 basado en la búsqueda bibliográfica y concluido en una comparativa con respecto a las opiniones de autores expertos en el tema de cadena de suministro 4.0. El principal objetivo es identificar que se necesita para iniciar con el cambio hacia migrar a una cadena de suministro 4.0 o cadena de suministro conectada. | es_MX |
dc.title | Detección de factores clave en la cadena de suministro actual para empezar a ser industria 4.0 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | FIGUEROA FERNANDEZ, VICENTE%212005 | - |
dc.contributor.director | HERNANDEZ GONZALEZ, SALVADOR%176936 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giovanna Gabriela Ramirez Pedraza.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License