Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TAPIA ESQUIVIAS, MOISES%64385 | - |
dc.contributor.advisor | RIOS LIRA, ARMANDO JAVIER%40771 | - |
dc.contributor.author | OROZCO MONTAÑEZ, ILCE NALLELY%814719 | - |
dc.creator | OROZCO MONTAÑEZ, ILCE NALLELY%814719D | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-06T17:41:49Z | - |
dc.date.available | 2020-09-06T17:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/801 | - |
dc.description | Las Pymes forman parte importante del crecimiento económico de un país, sin embargo, muchas de ellas se ven afectadas por el escaso conocimiento de los factores que intervienen en su productividad, ocasionando con ello diferentes tipos de problemas. Con el objetivo de contribuir a reducir estos efectos se propone un modelo situacional basado en las metáforas organizacionales propuestas por Morgan, el cual permite identificar los factores más relevantes que influyen en la productividad de las Pymes en el sector hotelero de la ciudad de Celaya, Guanajuato en México. La presente investigación es descriptiva y transversal, en ella se genera información a través de encuestas, entrevistas y la aplicación del método de análisis jerárquico. El resultado del trabajo es un modelo situacional en el cual se refleja que el factor más significativo es la satisfacción laboral, que pertenece a la metáfora cultural, seguido del método de trabajo, la imagen corporativa, el reglamento interno y el estilo de dirección pertenecientes a la metáfora de la máquina, organismo, política y cerebro respectivamente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de un modelo situacional a través de las metáforas organizacionales para identificar los factores que afectan a la productividad de las PYMES en el sector hotelero de Celaya Guanajuato | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LUNA GONZALEZ, ALICIA%65825 | - |
dc.contributor.director | HERNANDEZ RIPALDA, MANUEL DARIO%282885 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ilce Nallely Orozco Montañez.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License