
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/811
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Figueroa Fernández, Vicente,%212005 | - |
dc.contributor.advisor | Tapia Esquivias, Moises%64385 | - |
dc.contributor.author | Bello Morales, Rafael | - |
dc.creator | Bello Morales, Rafael%848828 | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T00:34:32Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T00:34:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/811 | - |
dc.description | El presente trabajo tiene como objeto el estudio de optimización del trabajo en proceso a través del diseño de experimentos y escenarios de simulación. El enfoque abordado está conformado por tres principales herramientas; manufactura Lean Manufacturing, simulación de eventos discretos y diseño de experimentos.El diseño de experimentos se dirije a identificar los factores significativos en el sistema que afectan el trabajo en proceso con lo que se hace mas simple obtener información acerca de que variables tienen mayor impacto sobre la respuesta.Se logro establecer un sistema esbelto capaz de integrar la filosofía lean manufacturing, el diseño de experimentos y simulación con esto se confirmo que no es necesario que un sistema productivo tenga grandes cantidades de trabajo en proceso para funcionar de manera correcta como lo dice la literatura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Optimización del trabajo en proceso mediante el diseño de experimentos y escenarios de simulación | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Jiménez García, José Alfredo%303302 | - |
dc.contributor.director | Hernández González, Salvador%176936 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Bello Morales.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons