
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | YARTO CHÁVEZ, MANUEL ANTONIO#YACM570902HDFRHN06 | - |
dc.contributor.author | SOSA MULHIA, DAVID ALEJANDRO | - |
dc.creator | SOSA MULHIA, DAVID ALEJANDRO#SOMD951019HDFSLV00 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T20:02:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T20:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8227 | - |
dc.description | En la actualidad las empresas enfrentan un gran reto al realizar una correcta planeación de la cadena de suministro junto con los procesos internos de la empresa, con el objetivo de cumplir los tiempos de entrega exigidos por el cliente y, al mismo tiempo, alcanzar las metas de facturación mensual. Este trabajo se enfoca en identificar y proponer mejoras dentro de la cadena de suministro utilizando la metodología cuantitativa con alcance descriptivo y correlacional para plantear el problema correctamente teniendo en cuenta su contexto y sus variables. El VSM (Value Stream Mapping) se utilizó como herramienta principal, mediante el análisis detallado del flujo de materiales e información, se identificaron los procesos con oportunidades de mejora para cumplir con los objetivos de la empresa, dentro de las mejoras, se propuso mantener un stock de las partes con más tiempo de importación, implementar mejoras en la infraestructura de la empresa e implementar mejoras en almacén. Como resultados se logró cumplir con los tiempos de entrega el cliente y la implementación de esta herramienta estratégica para mejorar la cadena de suministro de las diferentes divisiones de la empresa en los que se tenían los mismos problemas. Este estudio demuestra la efectividad de VSM como una herramienta estratégica para la mejora continua dentro de la planeación cadena de suministro de la industria metalmecánica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Cadena de Suministro, Industria Metalmecánica, Mapa de flujo de valor, Mejora de Procesos | es_MX |
dc.title | MEJORA EN LA PLANEACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE CABINAS PARA UNA EMPRESA MANUFACTURERA METALMECÁNICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | YARTO CHÁVEZ, MANUEL ANTONIO#YACM570902HDFRHN06 | - |
dc.folio | 00098 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - David Sosa.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA DE USO - David Sosa.pdf | 894.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License