
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8484
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VAZQUEZ VALERIO, GABRIEL ADRIAN#VAVG800908HDFZLB05 | - |
dc.contributor.author | GUTIERREZ PALLARES, ENOC | - |
dc.creator | GUTIERREZ PALLARES, ENOC#GUPE870102HMCTLN02 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T18:42:54Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T18:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8484 | - |
dc.description | El presente trabajo de tesis muestra una investigación sobre la conciliación de inventarios en los operadores logísticos que llevan a cabo el almacenamiento, distribución y entrega a cliente final en el contexto de una empresa de pinturas, entender que los inventarios de planificación, con el sistema del operador logístico y el registro diario de las operaciones de la administración de inventarios, hacen que la conciliación se torne en una problemática de alto interés de las empresas. En el trabajo se lleva a cabo la investigación de los fundamentos que dan respuesta al comportamiento de la administración de inventarios, sus tipos y metodologías, así como el uso de las tecnologías al alcance para mejorar su gestión y optimización. A través de una metodología cuantitativa con enfoque inductiva con el análisis de base de datos exploratorio – descriptivo y correlacional se busca establecer la metodología base para el análisis de conciliación de inventarios. Se realizó una muestra del monitoreo con relación a la variable de tiempo de 7 días y 4 muestreos semanales por operación de cohorte realizado. Los resultados muestran las discrepancias en los inventarios físico y virtual de los cuales se toman acciones estratégicas y se fundamentan los criterios para el rastreo de mercancías, además de las correcciones en los errores que se cometen más de una vez, las discrepancias son medidas en el impacto financiero de los inventarios y se brinda el seguimiento para la disminución y logro del establecimiento de la meta en inventarios. La metodología vincula a la propuesta de un modelo de conciliación de inventarios de índole global no solo para la empresa de pinturas sino como el establecimiento de un modelo que se pueda replicar con referencia a la administración de inventarios en la logística. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | LOGISTICA, INVENTARIOS, CONCILIACION, DISEÑO | es_MX |
dc.title | DISEÑO METODOLOGICO PARA LA CONCILIACION DE INVENTARIOS EN MI-PYMES DE OPERACIONES LOGISTICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | VAZQUEZ VALERIO, GABRIEL ADRIAN#VAVG800908HDFZLB05 | - |
dc.folio | 000105 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli | es_MX |
Collection(s) : | Tesis Maestría en Ingeniería Administrativa |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Formato biblioteca - Enoc Gutierrez.pdf | LICENCIA DE USO | 425.4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
TESIS MAESTRIA TESCI ENOC ENTREGA FINAL - Enoc Gutierrez.pdf | TESIS | 1.66 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons