
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/872
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casas Castro, Angel Alejandro | - |
dc.creator | Casas Castro, Angel Alejandro%1100917 | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T20:22:52Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T20:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/872 | - |
dc.description | Las empresas en general hoy en día además de preocuparse por la productividad de sus empleados y las ganancias que se quieren llegar a lograr, deben mantener una importante atención en la administración de sus inventarios ya que éstos pueden generar pérdidas económicas y físicas sino se tiene un buen control de los mismos. El sector de Tecnología de la Información perteneciente a una empresa del ramo metalúrgico, es el encargado de proveer consumibles a las diferentes áreas de la empresa y presenta un inconveniente con el control del inventario que tiene a su disposición ya que el manejo se lleva es de una manera muy básica lo que puede ocasionar pérdidas económicas al igual que posponer o retrasar el desarrollo de actividades en las áreas de la empresa por el desabasto de estos consumibles. Considerando lo anterior se plantea una propuesta de control y manejo del inventario tomando como referencia un análisis de las estadísticas de uso de los consumibles del 2019 y cómo es que realizan las actividades cotidianas el personal encargado del sector de tecnología de la información a través de entrevistas. A partir del análisis estadístico surge un catálogo de inventario de consumibles, así como una propuesta para su control y manejo enriquecido con las opiniones del personal del sector. Con los resultados de esta investigación el sector cuenta con un panorama general sobre el consumo de las áreas que le permitirá realizar una planeación de gastos y anticiparse a las necesidades de los diferentes usuarios. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | PROPUESTA DE CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO DE CONSUMIBLES PARA EL ÁREA DE SISTEMAS EN UNA EMPRESA DEL RAMO METALÚRGICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Zavala Arce, Margarita%971078 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIO DE CONSUMIBLES PARA EL ÁREA DE SISTEMAS EN UNA EMPRESA DEL RAMO METALÚRGICO.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License