
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8864
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PÉREZ REYES, LUIS RODOLFO%481097 | - |
dc.contributor.advisor | LERÍN CRUZ, MARIO SERGIO%609341 | - |
dc.contributor.author | Cruz Olmedo, Tania Alejandra | - |
dc.creator | Cruz Olmedo, Tania Alejandra#CUOT920311MOCRLN07 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T22:28:30Z | - |
dc.date.available | 2025-01-14T22:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8864 | - |
dc.description | El presente trabajo fue desarrollado en el marco de una investigación mixta, con un diseño de investigación acción y bajo un estudio caso, referente a la empresa carnes CRUVI el cual permitió brindar información y flexibilidad para poder realizar el diagnóstico integral, posibilitando la obtención de datos. En este sentido se derivó a que las empresas actualmente se encuentran más competitivas mejorando su calidad en el producto que ofertan y servicio, pero muchas no toman la importancia del recurso humano el cual es de suma importancia, es por eso que CRUVI se ve en la necesidad de realizar dicho diagnóstico para sugerir propuestas de cambio hacia la empresa tomando en cuenta el análisis requerido, la organización cuenta con características positivas pero también con debilidades que serán identificadas. La tesis se sustenta por medio de investigación cualitativa y cuantitativa, las cuales sirvieron para el desarrollo de esta misma de forma teórica - práctica y así poder incrementar sus capacidades que le permitirán impulsar el desarrollo de competencias en el mercado que se desenvuelven. El diagnóstico integral de la empresa consistió en desarrollar una metodología por el autor Jack Fleitman que consta de seis etapas, la primera es el análisis preliminar de la empresa, la segunda etapa es el diagnóstico integral de la empresa, la tercera etapa consta de opiniones y recomendaciones por área específica de la empresa, la quinta etapa integra el programa de implantación de las recomendaciones, y por último la sexta etapa consta de la evaluación de las mejoras obtenidas en la organización. Finalmente, conociendo los resultados del diagnóstico, se realizó la propuesta de mejora para la empresa carnes CRUVI, generando una aceptación exitosa por parte de todos los interesados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Calidad, Producto, Servicio, Diagnostico integral | es_MX |
dc.title | DIAGNÓSTICO INTEGRAL EN LA EMPRESA CARNES CRUVI DE LA CIUDAD DE OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ORTIZ LÓPEZ, RUTH MARÍA%745236 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tania Alejandra Cruz Olmedo.pdf | 252.05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
TESIS CRUVI TANIA ALEJANDRA CRUZ OLMEDO.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons