
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Santiago, Alma Dolores%25895 | - |
dc.contributor.advisor | Sánchez Medina, Marco Antonio%50313 | - |
dc.contributor.advisor | Matias Cervantes, Carlos Alberto%268984 | - |
dc.contributor.advisor | Pérez Campos, Eduardo Lorenzo%3387 | - |
dc.contributor.author | Antonio Estrada, Carolina | - |
dc.creator | Antonio Estrada, Carolina%170371 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T20:20:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T20:20:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8871 | - |
dc.description | Actualmente las presas Miguel de la Madrid Hurtado y Miguel Alemán son consideradas como excelentes recursos hídricos para el crecimiento de la acuicultura en la región Papaloapan en el estado de Oaxaca. Sin embargo, las expectativas que se tenían hasta hace una década acerca de la aportación de esta práctica al desarrollo tecnológico de la región, aún no se han logrado, por el contrario, con el pasar de los años, el número de acuicultores y producción acuícola se ha reducido drásticamente. A partir de entrevistas personales con productores, el presente trabajo realizó un análisis tecnológico en los eslabones de producción, procesamiento y comercialización de la cadena productiva de tilapia del Nilo (O. niloticus) en la región del Papaloapan. Se identificaron dificultades en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, enfatizándose el desconocimiento de la calidad sanitaria de la cosecha, el bajo control de las actividades diarias de la práctica acuícola, el nulo tratamiento postcosecha, la falta de agregación de valor a la materia prima, entre otras. Se generaron bitácoras de control acordes a las infraestructura y nivel académico de los productores. Se establecieron tratamientos postcosecha y mediante análisis químico, físico y sanitario se caracterizó la tilapia de cultivo. Se obtuvo un producto derivado de tilapia, el cual se caracterizó y analizó durante su almacenamiento, además de identificar su posible aceptación en el mercado oaxaqueño. Los resultados fueron entregados y explicados a los productores. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA TILAPIA DEL NILO (Oreochromis niloticus) EN LA REGIÓN PAPALOAPAN DEL ESTADO DE OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | García Montalvo, Ivan Antonio%238467 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAROLINA-ANTONIO-ESTRADA.pdf | Tesis | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
CAROLINA-ANTONIO-ESTRADA_Cesion_derechos.pdf | Carta de Licencia de Uso | 634.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License