
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8872
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Vázquez, Esteban%35283 | - |
dc.contributor.advisor | Miguel Velasco, Andrés Enrique%60435 | - |
dc.contributor.author | Martínez Jiménez, Edberg Daniel | - |
dc.creator | Martínez Jiménez, Edberg Daniel%784211 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T21:17:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-16T21:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8872 | - |
dc.description | La problemática de la falta de saneamiento de las aguas residuales (SAR) es un gran reto medio ambiental y se debe principalmente a dos factores: a) la fuerte vinculación con el uso e implementación de tecnologías ineficientes y b) una falta de infraestructura para el SAR. Cabe señalar que, para el SAR existen tecnologías que van desde las altamente mecanizadas y costosas (convencionales), hasta las tecnologías relativamente simples y de bajo costo (no convencionales, alternativas o apropiadas), sin embargo, en los países en vías de desarrollo, se ha identificado que la implementación de las tecnologías convencionales no ha sido efectiva para el SAR. El objetivo de este trabajo fue implementar y evaluar la efectividad técnica y ambiental del Reactor Hibrido Unifamiliar (RHU) para el SAR en la comunidad rural de San Miguel Tlanichico, municipio de Trinidad de Zaachila y en la localidad suburbana de Santiago Cacaotepec Etla, municipio de San Lorenzo Cacaotepec; ambas poblaciones ubicadas en el Estado de Oaxaca. La metodología aplicada corresponde a una metodología mixta, diseñada a partir del análisis de cuatro enfoques: social, ambiental, económico y técnico (Pastor, 2016; SEDESOL, 2010 y Caracheo, 2008); su implementación constó de cinco etapas adaptadas al proyecto: 1. Identificación de la falta de saneamiento del agua en las comunidades, 2. Implementación y evaluación de prueba piloto de la tecnología alternativa propuesta, 3. Estrategia de intervención en las comunidades, 4. Implementación de la tecnología alternativa en viviendas unifamiliares de las localidades y 5. Evaluación de la efectividad técnica y ambiental del Reactor Hibrido Unifamiliar (RHU). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Saneamiento de aguas residuales, tecnología alternativa, comunidad rural y suburbana. | es_MX |
dc.title | REACTOR HÍBRIDO UNIFAMILIAR PARA EL SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN COMUNIDADES DEL ESTADO DE OAXACA, MÉXICO. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Martínez y Ojeda, Enrique%120470 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Aparece nas colecções: | Doctorado en Ciencias en Desarrollo Regional y Tecnológico |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDBERG DANIEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ.pdf | Tesis | 5.55 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
EDBERG DANIEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ_Cesion_derechos.pdf | Carta de Licencia de Uso | 202.68 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons