
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8968
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VELASCO CARRILLO, RICARDO#VECR601201HJCLRC03 | - |
dc.contributor.advisor | GARCÍA BARRIENTOS, FRANCISCO#GABF620308HTSRRR00 | - |
dc.contributor.author | MARÍN RODRÍGUEZ, PERLA | - |
dc.creator | MARÍN RODRÍGUEZ, PERLA#MARP860817MTSRDR09 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-29T19:30:43Z | - |
dc.date.available | 2025-01-29T19:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8968 | - |
dc.description | El contenido ruminal es un producto obtenido de la matanza del ganado y representa el alimento ingerido por los animales poligástricos que es desechado al momento del sacrificio. La cantidad de contenido ruminal en los mataderos representa un conflicto al momento del desecho, por lo anterior se elaborar un alimento a base de este producto, como alternativa de aprovechamiento de residuos de origen animal, reduciendo el riesgo sanitario al verterlo al drenaje público. El presente trabajo se realizó en la zona norte del estado de Veracruz en el municipio de llano de bustos, zona dedicada a la agricultura y ganadería, principalmente a la producción de leche, el objetivo de la investigación es, Evaluar la suplementación alimenticia a base de contenido ruminal en vacas Jersey y su efecto sobre la condición corporal y glucosa sérica. La concentración de glucosa de las muestras analizadas presentó la misma tendencia para los dos tratamientos, el valor inicial es muy similar, en el segundo muestreo tiende a disminuir la concentración de glucosa para ambos tratamientos y para el ultimo muestreo se presenta un incremento en T1 y T2, sin embargo el T2 presenta la concentración final 1.6 mg/dL más alta que T1. El contenido ruminal después de ser analizado químicamente se puede observar que presenta una buena calidad nutritiva, ya que aporta entre 7.9 y 12.8 % de proteína la cual baria en la época de colecta, por lo que puede ser usado como una valiosa fuente de nutrimentos para disminuir costos de producción, reduciendo el impacto ambiental negativo de este sub producto. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA | es_MX |
dc.subject.other | CONTENIDO RUMINAL | es_MX |
dc.subject.other | VACAS JERSEY | es_MX |
dc.title | "EFECTO DE LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA A BASE DE CONTENIDO RUMINAL SOBRE LA CONDICIÓN CORPORAL Y GLUCOSA SÉRICA EN VACAS JERSEY" | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ROMERO TREVIÑO, ELVIA MARGARITA#ROTE590419MTSMRL04 | - |
dc.contributor.director | HORAK LOYA, JOSÉ LUIS#HOLL591125HTSRYS06 | - |
dc.folio | 0004 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Altamira | es_MX |
Collection(s) : | Producción pecuaria tropical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
PERLA MARIN RODRIGUEZ.pdf Jusqu'Ã 9999-01-29 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 389.85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
TESIS_MAESTRÍA Perla Marin Rodriguez.pdf | TESIS | 1.73 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons