
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8971
Title: | "EVALUACIÓN DE PRODUCTOS CON EFECTO FUNGICIDA EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDRÓPONICO DE MAÍZ (Zea mays L.) EN CUATRO ÉPOCAS DEL AÑO EN EL SUR DE TAMAULIPAS" |
Authors: | CHÁVEZ RAMÍREZ, SILVIA EMMA |
metadata.dc.subject.other: | FUNGICIDA FORRAJE MAÍZ |
Issue Date: | 2019-06-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Altamira |
Description: | Técnicas de suplementación alimenticia como la producción de forraje verde hidropónico (FVH) surgen ante la necesidad de mantener una producción pecuaria estable. Sin embargo, se han presentado problemas de incidencia de hongo, pese a las recomendaciones presentadas en el manual técnico de la FAO. La presente investigación se realizó en el Instituto Tecnológico de Altamira con el objetivo de evaluar productos con efecto fungicida sobre incidencia de hongo, germinación y crecimiento en la producción de forraje verde hidropónico de maíz en cuatro épocas del año. Los tratamientos aplicados fueron Sorbato de potasio, Benzoato de sodio, Ácido sórbico, Ridomilgold 68 ph, Timsen, Prozycar 50ph, Probacil; además de un testigo sin aplicación alguna. Se utilizó un diseño en bloques aleatorizados completos con arreglo factorial de tratamientos (8x4) con cuatro repeticiones. Los tratamientos utilizados fueron aplicados después de la siembra de la semilla en charolas de 25 x 50 cm, las cuales fueron las unidades experimentales. De acuerdo al análisis de varianza sobre la variable incidencia, todas las unidades experimentales presentaron incidencia de hongo, siendo el tratamiento con Probacil el que presentó mayor incidencia de hongo. Siendo Verano la estación con registros mayores de incidencia de hongo. No se presentó relación entre los productos fungicidas y la germinación y crecimiento de la semilla. No obstante, se encontró que en Invierno las semillas tuvieron menor porcentaje de germinación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Producción pecuaria tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SILVIA EMMA CHAVEZ RAMIREZ.pdf Until 9999-01-29 | CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS | 392.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Tesis Maestria Silvia Emma Chávez Ramírez.pdf | TESIS | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License