
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIAZ BARRITA, M.C. AYMARA JUDITH #DIBA811206HOCXLR09 | - |
dc.contributor.advisor | MENDEZ LOPEZ, M.C. MINERVA DONAJI%656736 | - |
dc.contributor.advisor | PÉREZ SANTIAGO, Dra. ALMA DOLORES#PESA651102MOCRNL10 | - |
dc.contributor.author | GARCÍA VÁSQUEZ, GUILLERMO | - |
dc.creator | GARCÍA VÁSQUEZ, GUILLERMO#GAVG940515HOCRSL00 | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T18:39:32Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20T18:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9130 | - |
dc.description | El siguiente trabajo se desarrolló en la ciudad de Oaxaca con el objetivo de Identificar la presencia de aflatoxinas en 17 muestras de cacahuate que se comercializaron en mercados de la ciudad en el año 2017, para ello estas 17 muestras fueron trabajadas por medio de la extracción de acuerdo a la técnica de la AOAC (1988) y la cuantificación de aflatoxinas por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) esto con fines de saber si existía presencia de aflatoxinas que pusieran en riesgo la salud de los Oaxaqueños. La relación estrecha que existe entre las aflatoxinas, el efecto cancerígeno, el buen sustrato que resulta ser el cacahuate con esta flora fúngica, la falta de estudios y referencias al cacahuate en el estado de Oaxaca fue de importancia su análisis, obteniendo como resultado la presencia de aflatoxinas B1 en las muestras de cacahuate analizadas, la incidencia de aflatoxinas fue del 70.58%, presentando niveles de contaminación entre 0.17 μg/kg y 2.22 μg/kg. La NOM-188-SSA1-2002, Productos y Servicios. Control de Aflatoxinas en cereales para consumo humano y animal, establece que los cereales no deben exceder de 20 μg/kg de aflatoxinas totales, por lo que las muestras analizadas son aptas para consumo humano y no representan un riesgo para la población. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | AFLOTOXINAS | es_MX |
dc.subject.other | CACAHUATE | es_MX |
dc.subject.other | OAXACA | es_MX |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE AFLATOXINAS EN CACAHUATE DE MERCADOS DE LA CIUDAD DE OAXACA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SÁNCHEZ MEDINA, Dr. MARCO ANTONIO#SAMM720727HOCNDR08 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carta cesión Guillermo García Vásquez.PDF | 458.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS PROFESINAL GUILLERMO GARCÍA VÁSQUEZ.pdf | 788.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License