
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DOLORES RUIZ, ERIKA | - |
dc.contributor.author | SACAULA TRUJILLO, AYLEEN | - |
dc.creator | SACAULA TRUJILLO, “AYLEEN”# SATA000709MVZCRYA7 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T17:02:57Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T17:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9311 | - |
dc.description | El comercio electrónico ha experimentado una notable evolución, pasando de ser un simple catálogo de productos o servicios, construido a partir de una página estática, a convertirse en un medio eficaz para realizar negocios. De acuerdo al artículo Cómo crece el Comercio Electrónico en el mundo, indica que: Actualmente, el comercio electrónico es uno de los sectores que más dinero mueve en todo el mundo, y todo hace pensar que esta situación no solo se mantendrá, sino que sufrirá un crecimiento exponencial en las próximas décadas gracias a la implementación de nuevas tecnologías y a la penetración cada vez elevada de Internet. La industria del comercio electrónico en el mundo registra transacciones de miles de millones de dólares anuales. (Elena, 2017). De acuerdo con el Estudio de Comercio Electrónico, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) menciona que: Con una fuerza mucho más significativa que en otros países, en México el comercio electrónico es una tendencia en pleno crecimiento, el comercio electrónico está creciendo a un ritmo particularmente rápido. Los compradores digitales han aumentado significativamente y las ventas de comercio electrónico B2C están en camino de alcanzar cifras récord en México, posicionándolo como el segundo mercado más grande de América Latina. (Mateos, 2020). Hoy en día, las Pymes están incorporando a sus actividades cotidianas el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), siendo el comercio electrónico una herramienta fundamental para el desarrollo de las mismas, ya que ha permitido ampliar los canales de distribución, y comercialización de manera más rápida. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Comercio Electrónico, MiPyME, TICs, Marketing digital | es_MX |
dc.title | EL USO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y SU IMPACTO EN EL ÍNDICE DE VENTAS EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | DOLORES RUIZ, “ERIKA”# SAGJ790108HVZLML07 | - |
dc.folio | 0013 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca | es_MX |
Aparece en las colecciones: | INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS AYLEEN SACAULA TRUJILLO.pdf | TESIS AYLEEN SACAULA TRUJILLO | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA DE USO AYLEEN SACAULA TRUJILLO.pdf | LICENCIA DE USO AYLEEN SACAULA TRUJILLO | 586.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons