
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9439
Título : | Aplicando minería de datos a procesos de negocio para la mejora de indicadores de desempeño |
Autor : | Rebolledo Torres, Emmanuel |
metadata.dc.subject.other: | Procesos de negocios, Minería de datos, Indicadores clave de desempeño. |
Fecha de publicación : | 2025-02-05 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | En el entorno empresarial actual, las organizaciones enfrentan diversos factores externos, como la evolución tecnológica y la creciente competitividad del mercado. Sin embargo, también deben lidiar con factores internos, como la mala toma de decisiones, procesos ineficientes, resistencia al cambio y falta de comunicación, que pueden obstaculizar el logro de los objetivos establecidos. En este contexto, las empresas no solo deben centrarse en mejorar los productos o servicios que ofrecen, sino también en optimizar sus operaciones internas, que están estrechamente relacionadas con la gestión efectiva de sus procesos de negocio. Los procesos de negocio consisten en una secuencia de actividades interrelacionadas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades de todos los actores involucrados (clientes, empleados y gerentes) y establecer una ruta clara hacia el cumplimiento de los objetivos deseados (Ghasemi & Amyot, 2019; Van der Aalst, 2016). El grado de cumplimiento de estos objetivos se mide mediante indicadores clave de desempeño (KPI, Key Performance Indicators), que también reflejan la eficiencia de los procesos y las actividades que los componen. En la actualidad, muchas organizaciones utilizan plataformas y software para dar seguimiento a sus procesos de negocio con el objetivo de mejorar los tiempos de ejecución de cada actividad. Estas herramientas registran procesos, actividades, recursos y actores involucrados en bases de datos, las cuales son un recurso valioso para identificar patrones que revelen ineficiencias u oportunidades de mejora en los procesos. Este trabajo de investigación propone un marco de trabajo que facilite el seguimiento y la extracción de conocimiento a partir de las bases de datos de los procesos de negocio, con el objetivo de que las organizaciones puedan desarrollar planes de mejora y optimizar sus indicadores clave de desempeño. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MI_Emmanuel_Rebolledo_Torres_2025.pdf | Tesis | 1.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
MI_Emmanuel_Rebolledo_Torres_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 337.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons