
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LANGO REYNOSO, FABIOLA%21620 | - |
dc.contributor.author | RAMIREZ ISOBA, CLEVER | - |
dc.creator | RAMIREZ ISOBA, CLEVER | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T16:11:09Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T16:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9598 | - |
dc.description | El río Jamapa consta de 368 km, a su paso transporta organismos exponiéndolos a cambios en los niveles de los factores ambientales del agua, los cuales, cada etapa de su desarrollo de vida está adaptada a rangos específicos de distintas condiciones ambientales, los cambios drásticos en los niveles a los que están habituados representan un peligro en la cadena trófica marina. El presente estudio tuvo como objetivos el identificar a las especies del Infraorden Caridea, obtener su distribución, abundancia y determinar su relación con los factores ambientales. Se realizaron recolectas nocturnas con trampas de luz durante las estaciones climáticas de secas, lluvias y frentes fríos; en cinco sitios del estuario de Boca del Río, Veracruz, así mismo, se midieron la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH y sólidos disueltos totales con un multiparamétrico Hanna® modelo HI 9828. Los parámetros fisicoquímicos promedio registrados son: el más alto de oxígeno disuelto que se presentó en marzo con 9.65 ± 1.89 mg l-1, el valor menor se registró en noviembre con 4.36 ± 2.75 mg l-1; en cuanto a pH enero con 10.51 ± 0.84, septiembre con 8.71 ± 0.28; temperatura mayo 29.68 ± 1.39° enero 22.02 ± 0.48 °C; sólidos disueltos totales noviembre 2993.5 ± 2773.28 ppm, mayo 27.13 ± 1.53 ppm; salinidad mayo con 31.57 ± 3.15 ups y septiembre 4.98 ± 3.39 ups. Se recolectaron e identificaron, un total de 7692 carideos pertenecientes a dos familias, dos géneros y tres especies: Potimirim mexicana (7376), Macrobrachium acanthurus (33) y Macrobrachium olfersi (283). Las variaciones en la comunidad se relacionaron a los factores: temperatura, oxígeno disuelto y salinidad, con rangos de preferencia de 26.27ºC a 27.96ºC; 4.36 mg l-1 a 4.53 mg l-1 y 4.98 ups a 11.845 ups. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Río | es_MX |
dc.title | “FACTORES AMBIENTALES QUE DETERMINAN LA DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE POSTLARVALES Y JUVENILES DE CARÍDEOS EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ” | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MONTOYA MENDOZA, JESUS%164382 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CLEVER RAMIREZ ISOBA (1).pdf | Tesis | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO DE OBRA.docx Until 2090-01-02 | Licencia | 9.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License