
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTAÑEDA CHÁVEZ, MARÍA DEL REFUGIO%202403 | - |
dc.contributor.advisor | MONTOYA MENDOZA, JESÚS%164382 | - |
dc.contributor.author | MAPEL HERNÁNDEZ, MAYRA DEYLHY | - |
dc.creator | MAPEL HERNÁNDEZ, MAYRA DEYLHY | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T14:16:39Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T14:16:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9651 | - |
dc.description | El PNSAV, es un ecosistema sujeto a fuertes presiones antrópicas y ambientales, destacando la presencia de metales pesados. El objetivo de este estudio fue evaluar las concentraciones totales y biodisponibles de Cd y Pb presentes en sedimentos de fondo del PNSAV y su distribución durante tres épocas del año. Se estableció 18 sitios de muestreo ubicados en la poligonal del PNSAV. La determinación de Cd y Pb se realizó por espectrofotometría de absorción atómica de flama con un equipo Thermo Cientific modelo Ice 3500 AA System. Se obtuvieron los siguientes tipos de grano: limos>arenas>arcillas>gravas; sus porcentajes de fracciones: arcillas (11.11±8.37), arenas (38.95±39.93), gravas (6.04±8.62) y limos (43.9±32.05) en %. Para Cd y Pb se obtuvieron, concentraciones totales (Cd>Pb) y concentraciones biodisponibles (Pb>Cd); Cd total: 2.9-33.33 mg/kg, Cd biodisponible: 0.1025-0.9625 mg/kg, Pb total. 0.0-11.72 mg/kg y Pb biodisponible: 0.0-2.645 mg/kg; Se presentaron diferencias significativas entre los tipos de granos, y las concentraciones de Cd y Pb obtenidas en los sitios de muestreo. La variación en las tres épocas correspondió: Cd total (secas>lluvias>nortes), Cd biodisponible (nortes>lluvias>secas), Pb total (secas>lluvias>nortes) y Pb biodisponible (nortes>lluvias>secas); las variaciones de Cd biodisponible y Pb total presentaron diferencias significativas en las tres épocas. Las concentraciones de Cd total (4.03±4.07 mg/kg) rebasaron el nivel de efecto de rango bajo (ERL) (1.2 mg/kg), y su valor mayor obtenido en el arrecife Rizo (33.33 mg/kg) superó el nivel de efecto de rango medio (ERM) (9.6 mg/kg), valores desarrollados por la NOAA en sedimentos marinos. Los valores obtenidos representan un riesgo potencial ante efectos adversos en los organismos marinos y arrecifes coralinos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.title | DISTRIBUCIÓN DE METALES PESADOS EN SEDIMENTO DEL PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO; VARIACIONES ESTACIONALES Y BIODISPONIBILIDAD. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LANGO REYNOSO, FABIOLA%21620 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Boca del Rio | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYRA DEYLHY MAPEL HERNÁNDEZ.pdf | Tesis | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO DE OBRA.pdf Until 2099-01-02 | Licencia | 331.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License