
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9782
Title: | SISTEMA DE GESTION DEL MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MOVILES MEDIANTE EL USO DE CODIGOS QR |
Authors: | WELSH CLEMENTE, OSCAR+B. |
metadata.dc.subject.other: | Mantenimiento de equipos móviles, Códigos QR, |
Issue Date: | 2022-09-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
Description: | El presente proyecto se llevó acabo en una industria proveedoras de servicios de gestión de residuos agrícolas, municipales e industriales de la región. En este trabajo se podrá identificar el proceso que se llevó a cabo para la identificación y análisis de áreas de oportunidad en los procesos de mantenimiento de equipos móviles de carga, cuyo resultado es un sistema que permita disminuir los tiempos durante cada servicio y elaboración de listas de verificación aunado con el uso de herramientas que nos permita detectar los modos de falla para la implementación de acciones mejorando la calidad en los procesos. Durante el análisis se logró identificar que la primera área de oportunidad se encontraba en el personal operativo, ya que ellos no elaboraban de manera correcta sus inspecciones preoperativas y que a falta de interés por parte de los supervisores esta la elaboraban después del inicio, al intermedio o al final de turno dejando a un lado la identificación temprana de fallas en el equipo, como resultado se elaboró un nuevo sistema que permita elaborar este proceso de forma digital reportando la hora de elaboración, hora de término y anexo de archivos multimedia, además de obtener una reducción del 57% del tiempo original en el proceso de inspección por medio de un análisis de tiempos y movimientos. Finalmente, la segunda área de oportunidad se identificó en el personal de mantenimiento, ya que durante la elaboración de servicios rutinarios y/o correctivos presentaban tiempos perdidos durante la atención de la falla debido a la falta de procedimientos, trayectos para la asistencia y malas prácticas en sus procesos, ya que al no ser identificada con precisión la falla los técnicos internos/externos colocaban elementos genéricos o salían a conseguir la refacción aunado con la falta de personal capacitado para la atención según el tipo de falla, por ello se logró diseñaron formatos de mantenimiento rellenables digitalmente para mejorar la consulta y almacenamiento, formularios para anexar elementos multimedia que permitan reportar cambios o identificación de nuevas fallas y el uso de la herramienta AMEF para la implementación de acciones que permitan reducir la incidencia de fallas correctivas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Welsh_Clemente_Oscar_Brawand.pdf | 6.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
WELSH CLEMENTE OSCAR BRAWAND-LICENCIA.pdf | 170.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License