
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9796
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZAVALA GILES, MARIA+C. | - |
dc.creator | ZAVALA GILES, MARIA+C.%1222129 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:50:10Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T19:50:10Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9796 | - |
dc.description | El presente trabajo detalla la aplicación de la metodología SLP (Planeación Sistemática de la Distribución de Planta, del original en inglés) para desarrollar alternativas de redistribución de planta, con el objetivo de reducir las distancias en los recorridos de traslado de materiales en una empresa metalmecánica y optimizar el uso del espacio para futuras expansiones. Asimismo, se proponen opciones adicionales de distribución en un terreno nuevo, lo que proporciona una mayor flexibilidad para mejorar la coordinación entre las diferentes áreas de la empresa, fomentando así un entorno laboral más productivo y eficiente. Adicionalmente, se comparó la distribución actual con una de las propuestas seleccionada utilizando el indicador de distancia, a través de la medición de los flujos entre áreas y la distancia total recorrida. Para ello, se emplearon cartas DE-A, que permitieron calcular las distancias recorridas en un período de seis meses. Es importante destacar que la mejora en el flujo de materiales es fundamental, ya que su optimización conlleva beneficios en términos de reducción de distancias y tiempos. Además, se evaluó la optimización del espacio considerando una posible expansión futura. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DISEÑO DE DISTRIBUCION DE PLANTA OBTENIDA CON LA METODOLOGIA SLP EN UNA EMPRESA METALMECANICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ORTIZ FLORES, FERNANDO%61169 | - |
dc.contributor.director | HERNANDEZ MORTERA, JORGE+L.%69850 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis MII-Maria Cristina Zavala Giles.pdf | 21.42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
ZAVALA GILES MARIA CRISTINA-LICENCIA.pdf | 170.62 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons