
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDEZ ZAVALA, INDRA+S. | - |
dc.creator | FERNANDEZ ZAVALA, INDRA+S.%1155262 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T19:55:28Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T19:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9799 | - |
dc.description | En el campo de la medicina, tal como en muchas otras disciplinas, se han llevado a cabo una gran cantidad de avances gracias a la Ingeniería Industrial en conjunto con la Inteligencia Artificial (IA). En estos últimos años, han surgido tecnologías e innovadoras técnicas que lograron mejorar los diagnósticos de distintas maneras como la resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonido 3D y 4D o el Doppler a color, así como también el tratamiento de diferentes enfermedades como la diabetes, el Alzheimer, el cáncer, miocardiopatía, entre otras. El IMSS Hospital General de Orizaba presenta un área de oportunidad en el área de Urgencias, puesto que al área ingresan gran cantidad de pacientes diariamente, muchos de ellos presentan síntomas relacionados con problemas cardíacos, los cuales representan prioridad y, para diagnosticarlos correctamente, se requiere equipo especial y personal que sepa utilizarlo e interpretarlo. Dada la demanda en el área de urgencias y los limitados recursos, la atención se vuelve más lenta y los diagnósticos pueden llegar a ser más tardados y subjetivos de no ser atendidos por el personal experto. En el área de urgencias es crucial que se realicen diagnósticos de forma rápida, lo que exige que sea necesario la precisión y certeza en dicho diagnóstico para que el paciente sea tratado correctamente y con el menor número de secuelas posibles. Así, se enmarcan en este estudio, las afecciones cardiacas en pacientes que ingresan al área de urgencias con dolor torácico y que son evaluados mediante imágenes por ultrasonido portátil. Por ello, en el presente proyecto se pretende apoyar a la toma de decisiones clínicas para el diagnóstico oportuno de afecciones cardiacas analizando las ecocardiográficas por medio de técnicas de Inteligencia Artificial con la intención de que pueda suponer una herramienta de apoyo para los profesionales del sector ahorrando tiempo y haciendo el proceso más eficiente. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es mejorar los diagnósticos emitidos a través de un estudio imágenes, mediante el uso de técnicas de inteligencia artificial para el apoyo a la toma de decisiones clínicas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SISTEMA INTELIGENTE DE APOYO A LA DECISION CLINICA PARA LA CLASIFICACION Y DIAGNOSTICO DE AFECCIONES CARDIACAS EN EL AREA DE URGENCIAS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | AGUILAR LASSERRE, ALBERTO+A.%40413 | - |
dc.contributor.director | LOPEZ SEGURA, MILDRED+V. | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Indra Samantha Fernandez Zavala.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open | |
FERNANDEZ ZAVALA INDRA SAMANTHA-LICENCIA.pdf | 170.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License