
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LOPEZ LOPEZ, BERENICE#LOLB790114MGTPPR08 | - |
dc.contributor.advisor | MARTINEZ ZAVALA, IRAI#MAZI811206HTSRVR03 | - |
dc.contributor.author | SERRATO NIETO, BRANDON ANTONIO | - |
dc.creator | SERRATO NIETO, BRANDON ANTONIO#SENB010503HGTRTRA0 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T17:05:34Z | - |
dc.date.available | 2025-05-20T17:05:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9843 | - |
dc.description | ESTE PROYECTO SE REALIZA EN GT STEEL, DONDE SE IDENTIFICA UN PROBLEMA RECURRENTE EN EL ÁREA DE ACABADOS: EL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE LOS TANQUES TRANSFORMADORES. ESTE PROBLEMA IMPACTA SIGNIFICATIVAMENTE EN LA EMPRESA, YA QUE GENERA QUEJAS DE LOS CLIENTES. POR LO TANTO, EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES ELIMINAR EL PROBLEMA DEL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE LOS TANQUES TRANSFORMADORES. PARA CUMPLIR EL OBJETIVO, SE COMIENZA CON EL ANÁLISIS DE LAS POSIBLES CAUSAS PARA RESPONDER A LA PREGUNTA PRINCIPAL: ¿POR QUÉ SE DESPRENDE LA PINTURA DE LOS TANQUES TRANSFORMADORES? SE UTILIZA LA METODOLOGÍA PDCA. EN LA FASE DE "PLANEAR", SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA E IDENTIFICAN LAS CAUSAS RAÍZ DEL PROBLEMA. ESTA ETAPA SE ENFOCA EN PROPONER SOLUCIONES Y DISEÑAR MEJORAS. LA FASE DE "HACER" CONSISTE EN IMPLEMENTAR LAS MEJORAS DEFINIDAS PARA ABORDAR EL PROBLEMA. LAS MEJORAS, QUE SON PROCESOS DE TRABAJO, SE PONEN A PRUEBA DURANTE APROXIMADAMENTE UN MES. EN LA FASE DE "VERIFICAR", SE ANALIZAN LOS RESULTADOS DE ÑA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS. LOS RESULTADOS DEL PERIODO DE PRUEBA SON FAVORABLE, LO QUE INDICA QUE LAS MEJORAS SE PUEDEN TRANSFORMAR EN PROCESOS ESTANDARIZADOS. LA FASE DE "ACTUAR" IMPLICA HACER AJUSTES A LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS, LO QUE CONTRIBUYE A ESTANDARIZAR LOS PROCESOS EN EL ÁREA DE ACABADOS DE GT STEEL. AL FINALIZAR LA METODOLOGÍA, SE PLASMAN LOS RESULTADOS. AFORTUNADAMENTE, SE ALCANZA EL OBJETIVO DEL PROYECTO Y SE ELIMINA LA PROBLEMÁTICA DEL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA DE LOS TANQUES TRANSFORMADORES. TODA EMPRESA DEBE TENER SUS PROCESOS ESTANDARIZADOS Y CONTROLADOS EN SUS ÁREAS; ESTA ES LA RECOMENDACIÓN PARA GT STEEL. DEBEN CONTROLAR TODOS SUS PROCESOS PARA LOGRAR UNA PRODUCCIÓN EFECTIVA Y ASÍ ABORDAR OTRAS PROBLEMÁTICAS MENORES QUE PUEDAN SURGIR. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | CALIDAD, TANQUES TRANSFORMADORES, DESPRENDIMIENTO DE PINTURA, ACABADOS SUPERFICIALES, SANDBLAST | es_MX |
dc.title | ELIMINACION DEL DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN TANQUES TRANSFORMADORES EN GT STEEL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | AVALOS CARRILLO, JORGE#AACJ770324HGTVRR01 | - |
dc.folio | TESIS081 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | ING. INDUSTRIAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS081.pdf | 9.04 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA081.pdf Until 9999-12-31 | 363.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License