
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9900
Title: | Diseño de un sistema mecatrónico para mejorar la infusión de medicamentos por vía intravenosa en Centros de Salud |
Authors: | Martinez Osorio, Pedro Isaac |
metadata.dc.subject.other: | sistema mecatrónico medicamentos vía intravenosa salud bombas de infusión |
Issue Date: | 2023-06-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán |
Description: | El proyecto de investigación se centra en proponer un mecanismo innovador para una bomba de infusión de desplazamiento positivo. La bomba de infusión es un dispositivo crucial en el ámbito médico, utilizado para administrar con precisión y control fluidos como medicamentos o nutrientes al cuerpo humano. El enfoque principal del proyecto es mejorar la eficiencia del mecanismo interno sin perder precisión y seguridad de la administración de líquidos. La investigación aborda los desafíos actuales asociados con las bombas de infusión, como la posibilidad de errores en la dosificación y la necesidad de un flujo constante y preciso. Se propone un mecanismo con base en el principio del funcionamiento del desplazamiento positivo para garantizar una entrega uniforme de fluidos, minimizando así la variabilidad en la dosificación. El proyecto incluye un análisis detallado de la ingeniería detrás del mecanismo propuesto, con énfasis en la selección de materiales, la geometría de las piezas y la integración con sistemas de control avanzados. Se llevarán a cabo pruebas rigurosas para evaluar la precisión y la confiabilidad del nuevo mecanismo, comparándolo con las bombas de infusión convencionales. El proyecto tiene como objetivo contribuir significativamente al campo de la administración de fluidos en entornos médicos, mejorando la calidad en la atención al paciente y reduciendo posibles riesgos asociados con la administración incorrecta de medicamentos. Los resultados de esta investigación podrían tener implicaciones muy importantes para el diseño y la fabricación de futuras generaciones de bombas de infusión, beneficiando a pacientes y profesionales de la salud. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ OSORIO PEDRO ISAAC.pdf | Tesis | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA DE USO#MARTiNEZ OSORIO PEDRO ISAAC.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 392.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License