
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Noel Antonio González Valdivia, GON690930HNENLL07 | - |
dc.contributor.author | Moo Jurado, Miguel Angel | - |
dc.creator | Moo Jurado, Miguel Angel | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T17:29:35Z | - |
dc.date.available | 2025-05-27T17:29:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9976 | - |
dc.description | Los gremios florales son análisis importantes para conocer el comportamiento que existen entre especies dentro de la biodiversidad, induces a conocer la relación que pueden tener especies de plantas con flor con un mismo polinizador. Para este estudio se incluyeron 38 Arboles por transecto, logrando identificar 35 organismos polinizadores asociados a sus preferencias de sus visitas florales. Con los recorridos realizados semanalmente se logró obtener el calendario floral a lo largo del año (2022). Dentro de ls transectos recorridos en los municipios de Hecelchakán y Calkiní se identificaron la existencia de 4 gremios florales que permiten el sostenimiento de todo el año para cuatro especies de polinizadores (Apis mellifera, Melipona beecheii, Chlorostilbon forficatus, Trigona fulviventris) la mayoría de las especies no pudieron evidenciar la disponibilidad de fuentes de alimento todo el año dentro de los transectos de flora estudiado. Relacionados a la vegetación de la zona estudiada. Con base a los resultados hubo una ligera diferencia en los ensambles florísticos debido al efecto en la abundancia de las especies. Con base a estos resultados se recomienda hacer este tipo de estudio a nivel de paisaje o unidades ecosistémicas representativas del estado de Campeche y del sur sureste de México, que permitan así la orientación técnica científica del diseño de los bosques o agrosistemas apícolas en estas regiones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Abundancia, arboles tropicales, diversidad, transectos, polinizadores. | es_MX |
dc.title | GREMIOS FLORALES EN LAS COMUNIDADES DE HECELCHAKÁN Y CALKINÍ, CAMPECHE | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rosado Ávila, Marco Gabriel | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura Ingeniería Forestal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Moo Jurado (1).pdf | 936.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License