
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10019
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Jarquín, Dr. Javier F.%38321 | - |
dc.contributor.advisor | Chiñas Castillo, Dr. Fernándo%25078 | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Pérez, Dr. Luis M.% | - |
dc.contributor.author | Ortiz Zárate, Víctor | - |
dc.creator | Ortiz Zárate, Víctor%490975 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T18:11:47Z | - |
dc.date.available | 2025-05-29T18:11:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10019 | - |
dc.description | El propósito de esta tesis es modelar el fenómeno de la fricción en una dimensión desde una perspectiva microscópica, específicamente una cadena de átomos o moléculas unidas por una fuerza elástica en contacto con una superficie, denominada "sustrato". Se propone una función aperiódica para describir la superficie del sustrato, la cuál es un arreglo basado en dos funciones específicas que se distribuyen siguiendo la secuencia Fibonacci. Para lograr este objetivo, se propone un hamiltoniano inspirado en el modelo de Krenkel-Kontorova para describir el sistema. Del hamiltoniano propuesto para un número finito de átomos y se resolvieron con el método de Diferencias Finitas. Nuestro análisis reveló que bajo ciertas condiciones, el sistema se comporta como un modelo continuo y permite la propagación de un solitón, lo que añade una observación de un fenómeno interesante. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Fibonacci | es_MX |
dc.title | Estudio de cuasicristales Fibonacci en una dimensión a partir del modelo de Frenkel-Kontorova | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Martínez Mendoza, Dr. Andrei J.%271573 | - |
dc.contributor.director | Ramírez Hernández, Dr. Josué% | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLÓGICO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_VÍCTOR_ORTIZ_ZÁRATE.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TESIS_VÍCTOR_ORTIZ_ZÁRATE-4.pdf | 682.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License