
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10019
Titre: | Estudio de cuasicristales Fibonacci en una dimensión a partir del modelo de Frenkel-Kontorova |
Auteur(s): | Ortiz Zárate, Víctor |
metadata.dc.subject.other: | Fibonacci |
Date de publication: | 2023-06-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Oaxaca |
Description: | El propósito de esta tesis es modelar el fenómeno de la fricción en una dimensión desde una perspectiva microscópica, específicamente una cadena de átomos o moléculas unidas por una fuerza elástica en contacto con una superficie, denominada "sustrato". Se propone una función aperiódica para describir la superficie del sustrato, la cuál es un arreglo basado en dos funciones específicas que se distribuyen siguiendo la secuencia Fibonacci. Para lograr este objetivo, se propone un hamiltoniano inspirado en el modelo de Krenkel-Kontorova para describir el sistema. Del hamiltoniano propuesto para un número finito de átomos y se resolvieron con el método de Diferencias Finitas. Nuestro análisis reveló que bajo ciertas condiciones, el sistema se comporta como un modelo continuo y permite la propagación de un solitón, lo que añade una observación de un fenómeno interesante. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN DESARROLLO REGIONAL Y TECNOLÓGICO |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_VÍCTOR_ORTIZ_ZÁRATE.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
TESIS_VÍCTOR_ORTIZ_ZÁRATE-4.pdf | 682.77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons