
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10042
Titre: | EVALUACIÓN DE SUSTRATOS PREPARADOS CON PAPEL RECICLADO PARA LA PRODUCCIÓN DE SETAS DE PLEUROTUS OSTREATUS |
Auteur(s): | Tuz May, Jesus Rodolfo |
metadata.dc.subject.other: | Pleurotus ostreatus, sustrato, inóculo, micelio |
Date de publication: | 2024-10-18 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Campeche |
Description: | En este estudio se lleva a cabo la evaluación de diferentes residuos agrícolas e industriales para el cultivo de Pleurotus ostreatus, con la finalidad de determinar el residuo sobre el cual este hongo genera mejor crecimiento y producción. Los sustratos evaluados fueron fibra de coco, aserrín de madera de cedro y papel reciclado; teniendo como sustrato control de rastrojo de maíz, siendo el sustrato más común para el cultivo del hongo Pleurotus ostreatus. Para la producción de inóculo se utilizó grano de maíz palomero, el cual se esterilizó por tres horas y se llevó a la incubadora durante un periodo de ocho días, el cultivo consistió en diferentes fases. La primera fase del cultivo consistió en la inoculación del micelio en tubos de ensayo para observar su crecimiento, seleccionar las mejores combinaciones de sustratos y llevar el cultivo a gran escala. El escalamiento del cultivo se realizó preparando mezclas de os sustratos en los que se obtuvo un mejor crecimiento de micelio. Las mezclas a evaluar fueron empacadas en bolsas de 2 kg. de volumen de mezcla de sustrato, del cual se seleccionaron tres combinaciones de sustratos. Se esterilizaron e inocularon con 20g de semillas de Pleurotus ostreatus. Los resultados obtenidos indicaron que la combinación de 50% fibra de coco y 50%papel reciclado fue el óptimo para promover el crecimiento del micelio de P. ostreatus, favoreciendo el desarrollo óptimo y obteniendo resultados en la fructificación observando cuerpos fructíferos bien formados y de buen tamaño con un peso promedio de 18.28 g, con un diámetro de píleo en promedio de 9.48 cm. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Collection(s) : | Tesis Licenciatura Ingeniería en Agronomía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL RODOLFO TUZ (1).pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons