
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10048
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cetzal Ix, William Ronaldo | - |
dc.contributor.author | Villaseñor Romero, Jesús Alejandro | - |
dc.creator | Villaseñor Romero, Jesús Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T16:04:10Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03T16:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-07 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10048 | - |
dc.description | Una de las familias botánicas más importantes es cuanto a diversidad en la Península de Yucatán (PY) es Fabaceae con sus 230 especies. En este estudio se hace una integración de su importancia económica y alimenticia en los huertos familiares de la PY. Usando la metodología de lectura dirigida se realizó una revisión exhaustiva y minuciosa de la estudios de la composición florística de los huertos en la PY. Se encontró que los huertos familiares poseen 106 especies (46%) del total de las especies de leguminosas registradas en la PY. Se identificaron cinco hábitos de crecimiento, de total de las especies registradas, 55 (51%) pertenecen a árboles, 21 (20%) a arbustos, 22 (21%) a hierbas, 6 (6%) a trepadora herbácea y 4 (4%) a bejucos. Se encontraron 18 usos potenciales de las leguminosas en los huertos familiares y son: abono, alimenticio, amarre, amuleto, artesanal, cercos, colorante, combustible, construcción, cosmético, curtiente, forraje, maderable, medicinal, melífera, ornamental, religioso y sombra. Sin embargo, los tres usos principales son: medicinal con 68 (64%) especies, melífero con 47 (43%) especies y forrajero con 44 (41%) especies. La mayoría de las especies de las leguminosas son nativas de la PY. Los huertos familiares son reservorios de la agrobiodiversidad especialmente de las leguminosae. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Leguminosae, huertos familiares, nativa, agrobiodiversidad | es_MX |
dc.title | IMPORTANCIA ECONÓMICA Y NUTRICIONAL DE LAS LEGUMINOSAS (FABACEAE) EN HUERTOS: ESTRATEGIA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN MÉXICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rosado Ávila, Marco Gabriel | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura en Biología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL-VILLASEÑOR ROMERO JESÚS ALEJANDRO.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons